“模板:ESP8266 User Manual”的版本间的差异
来自丢石头百科
(→电气特性) |
|||
第57行: | 第57行: | ||
== 电气特性 == | == 电气特性 == | ||
=== 最大额定值 === | === 最大额定值 === | ||
− | + | ||
− | |||
== 选型列表 == | == 选型列表 == | ||
{{ESP8266 Selection Guide}} | {{ESP8266 Selection Guide}} |
2020年10月12日 (一) 14:55的版本
产品概述
ESP8266 系列模块是基于乐鑫ESP8266开发的低功耗WiFi模块,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。
模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,板载天线。支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
ESP8266 是高性能无线 SoC,以最低成本提供最大实用性,为 Wi-Fi 功能嵌入其他系统提供无限可能。
产品特点
- 体积超小的802.11b/g/n WiFi SOC模块
- 采用低功率32位CPU,可兼作应用处理器
- 主频最高可达160MHz
- 内置10bit高精度ADC
- 支持USART、GPIO、IIC、PWM、ADC、SPI等接口
- 支持多种休眠模式,深度睡眠电流低至20uA
- 内嵌LWIP协议栈
- 支持STA、AP、STA+AP工作模式
- 支持smart config、AirKiss一键配网
- 通用AT指令可快速上手
- 支持SDK二次开发
- 支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)
产品尺寸
管脚定义
# | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | RST | 复位引脚,低电平有效 |
2 | ADC | A/D 转换结果。输入电压范围 0~1V,取值范围:0~1024。 |
3 | EN | 芯片使能端,高电平有效 |
4 | IO16 | 与 RST 管脚相连可做 Deep Sleep 唤醒 |
5 | IO14 | HSPI_CLK,IR_T,I2C_SCL,I2SI_WS |
6 | IO12 | HSPI_MISO |
7 | IO13 | HSPI_MOSI;UART0_CTS |
8 | VCC | 模组供电引脚,电压范围 3.0~3.6V |
9 | CS0 | Flash 片选信号(保留) |
10 | MISO | 从机输出主机输入(保留) |
11 | IO9 | GPIO9(保留) |
12 | IO10 | GBIO10(保留) |
13 | MOSI | 主机输出从机输入(保留) |
14 | SCLK | 时钟(保留) |
15 | GND | GND |
16 | IO15 | HSPI_CS,U0_RTS,I2SO_BCK |
17 | IO2 | U1_TXD,I2C_SDA,I2SO_WS |
18 | IO0 | GPIO0,HSPI_MISO,I2SI_DATA |
19 | IO4 | GPIO4 |
20 | IO5 | IR_R |
21 | RXD | GPIO3,I2SO_DATA |
22 | TXD | GPIO1 |
- 注意:除 GPIO4 和 GPIO5 启动时默认为低电平外,其它 GPIO 均为高电平
启动模式
模式 | CH_PD (EN) | RST | GPIO15 | GPIO0 | GPIO2 | TXD0 |
---|---|---|---|---|---|---|
下载模式 | 高 | 高 | 低 | 低 | 高 | 高 |
运行模式 | 高 | 高 | 低 | 高 | 高 | 高 |
测试模式 | 高 | 高 | - | - | - | 低 |
电气特性
最大额定值
选型列表
模组认证对比:
- ESP-01:暂无
- ESP-01M:FCC/CE/SRRC/REACH/RoHs
- ESP-01S:RoHs
- ESP-07:暂无
- ESP-07S:FCC/CE/SRRC/REACH/RoHs
- ESP-12F:FCC/CE/SRRC/IC/KCC/NCC/REACH/TELEC/ANATEL/RoHs
- ESP-12S:FCC/CE/SRRC/RoHs/阿里飞燕认证
- ESP-15F:SRRC
电气参数对比:
型号 | 芯片方案 | 天线形式 | 封装形式 | 尺寸 (mm) | 传输距离 (米) | 供电电压 | SPI Flash | IO 数 | Modem Sleep | Light Sleep | Deep Sleep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP-01 | ESP8266 | 板载天线 | DIP-8 | 24.7 * 14.4 * 11.0 | 50 | 3.3V | 8Mbit | 2 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-01M | ESP8285 | 板载天线 | DIP-18 | 18.0 * 18.0 * 2.8 | 40 | 3.3V | 8Mbit / 16Mbit | 11 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-01S | ESP8266 | 板载天线 | DIP-8 | 24.7 * 14.4 * 11.0 | 50 | 3.3V | 8Mbit | 2 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-07 | ESP8266 | IPEX座 / 陶瓷天线 | SMD-16 | 21.2 * 16.0 * 3.0 | 50 | 3.3V | 8Mbit | 9 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-07S | ESP8266 | IPEX座 / 陶瓷天线 | SMD-16 | 17.0 * 16.0 * 3.0 | 100 | 3.3V | 32Mbit | 9 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-12F | ESP8266 | 板载天线 | SMD-22 | 24.0 * 16.0 * 3.0 | 80 | 3.3V | 32Mbit | 9 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-12S | ESP8266 | 板载天线 | SMD-16 | 24.0 * 16.0 * 3.0 | 80 | 3.3V | 32Mbit | 9 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-15F | ESP8266 | 板载天线 / IPEX座 | PH2.54接线器 | 41.3 * 24.1 * 6.6 | 50 | 5V | 32Mbit | 3 | 多种 | 多种 | 多种 |
- 通信协议:完整的802.11b/g/n WiFi SoC模块
- 工作频段:2400~2483.5MHz