“模板:ESP32-S2 Overview”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“== ESP32-S2 性能 == ESP32-S2 是一款高度集成、高性价比、低功耗、主打安全的单核 Wi-Fi SoC,具备强大的功能和丰富的 IO 接口。 {|…”) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
ESP32-S2 是一款高度集成、高性价比、低功耗、主打安全的单核 Wi-Fi SoC,具备强大的功能和丰富的 IO 接口。 | ESP32-S2 是一款高度集成、高性价比、低功耗、主打安全的单核 Wi-Fi SoC,具备强大的功能和丰富的 IO 接口。 | ||
{| | {| | ||
− | |valign="top"|[[File:ESP32-S2_Overview_2.png| | + | |valign="top"|[[File:ESP32-S2_Overview_2.png|80px|link=]] |
|| | || | ||
'''为您的连接设备提供安全保障''' | '''为您的连接设备提供安全保障''' | ||
第12行: | 第12行: | ||
* 有效抵抗物理故障注入攻击 | * 有效抵抗物理故障注入攻击 | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top"|[[File:ESP32-S2_Overview_3.png| | + | |valign="top"|[[File:ESP32-S2_Overview_3.png|80px|link=]] |
|| | || | ||
'''显示、触摸以及丰富的 IO 功能''' | '''显示、触摸以及丰富的 IO 功能''' | ||
第19行: | 第19行: | ||
* ESP32-S2 具有 LCD 接口和 14 个可配置的电容触摸 GPIO,可为基于触摸屏和触摸板的设备提供良好的 HMI 解决方案。 | * ESP32-S2 具有 LCD 接口和 14 个可配置的电容触摸 GPIO,可为基于触摸屏和触摸板的设备提供良好的 HMI 解决方案。 | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top"|[[File:ESP32-S2_Overview_4.png| | + | |valign="top"|[[File:ESP32-S2_Overview_4.png|80px|link=]] |
|| | || | ||
'''极端温度下良好的 Wi-Fi 性能''' | '''极端温度下良好的 Wi-Fi 性能''' | ||
ESP32-S2 的工作温度是 -40 °C~125 °C,适用于各类工业、消费和照明应用。 | ESP32-S2 的工作温度是 -40 °C~125 °C,适用于各类工业、消费和照明应用。 | ||
+ | |} |
2020年11月19日 (四) 15:29的版本
ESP32-S2 性能
ESP32-S2 是一款高度集成、高性价比、低功耗、主打安全的单核 Wi-Fi SoC,具备强大的功能和丰富的 IO 接口。
![]() |
为您的连接设备提供安全保障
|
![]() |
显示、触摸以及丰富的 IO 功能
|
![]() |
极端温度下良好的 Wi-Fi 性能 ESP32-S2 的工作温度是 -40 °C~125 °C,适用于各类工业、消费和照明应用。 |