“Pi4 Protoboard Basic Pack”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Product |images=400px |categories= {{Category|树莓派}} |brand=树莓派 |features=7 寸 IPS 屏幕配件包 }} == 产…”) |
Yousimaier16(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=[[File: | + | |images=[[File:Pi4 Protoboard Basic Pack 00.jpg|400px]] |
|categories= | |categories= | ||
{{Category|树莓派}} | {{Category|树莓派}} | ||
− | |brand= | + | |brand=丢石头 |
− | |features= | + | |features=树莓派IO扩展万用板 |
}} | }} | ||
== 产品概述 == | == 产品概述 == | ||
− | + | * Pi4扩展板(焊接排母) | |
− | * | + | * 杜邦线 200mm 母对母 |
− | * | + | * 单排针 黑色 2.54 40Pin |
− | * | + | * 六角铜柱 M2.5 14mm |
− | * | + | * 十字圆头螺丝 M2.5 4mm |
+ | * 飞线1卷 黑色30AWG | ||
+ | [[File:Pi4 Protoboard Basic Pack 01.jpg|400px]] | ||
− | + | [[File:Pi4 Protoboard Basic Pack 02.jpg|400px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 配置清单 == | == 配置清单 == | ||
− | + | * Pi4扩展板(焊接排母) | |
− | + | ** 方便使用树莓派引脚做各种实验 | |
− | + | * 杜邦线 200mm 母对母 | |
− | + | ** 不需要焊接即可将元器件与元器件之间的引脚相连接(2.54mm间距) | |
− | + | * 单排针 黑色 2.54 40Pin | |
− | + | ** 可以与排母连接,或者与杜邦线连接,便于实验 | |
− | + | * 六角铜柱 M2.5 14mm | |
− | + | ** 可用于树莓派固定或者树莓派扩展板固定,与螺丝搭配使用 | |
− | + | * 十字圆头螺丝 M2.5 4mm | |
− | + | ** 可用于树莓派固定或者树莓派扩展板固定,与铜柱搭配使用 | |
− | + | * 飞线1卷 黑色30AWG | |
+ | ** 更加灵活的走线 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2021年6月3日 (四) 17:14的最新版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品概述
- Pi4扩展板(焊接排母)
- 杜邦线 200mm 母对母
- 单排针 黑色 2.54 40Pin
- 六角铜柱 M2.5 14mm
- 十字圆头螺丝 M2.5 4mm
- 飞线1卷 黑色30AWG
配置清单
- Pi4扩展板(焊接排母)
- 方便使用树莓派引脚做各种实验
- 杜邦线 200mm 母对母
- 不需要焊接即可将元器件与元器件之间的引脚相连接(2.54mm间距)
- 单排针 黑色 2.54 40Pin
- 可以与排母连接,或者与杜邦线连接,便于实验
- 六角铜柱 M2.5 14mm
- 可用于树莓派固定或者树莓派扩展板固定,与螺丝搭配使用
- 十字圆头螺丝 M2.5 4mm
- 可用于树莓派固定或者树莓派扩展板固定,与铜柱搭配使用
- 飞线1卷 黑色30AWG
- 更加灵活的走线
FAQ
|