“Core51822 (B)”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“<div class="tabber"> <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>--> <div class="tabbertab" title="资料"> {{外围模块|colorscheme=blue |name = Core51822 (B)…”) |
小 (文本替换 - 替换“http://{{”为“https://{{”) |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
{{外围模块|colorscheme=blue | {{外围模块|colorscheme=blue | ||
|name = Core51822 (B) | |name = Core51822 (B) | ||
− | |img=[[File:Core51822-B-intro.jpg|360px |alt=Core51822 (B) | + | |img=[[File:Core51822-B-intro.jpg|360px |alt=Core51822 (B) | Core51822 (B)]] |
|category1=Bluetooth | |category1=Bluetooth | ||
|category2=Bluetooth开发板 | |category2=Bluetooth开发板 | ||
第18行: | 第18行: | ||
*[[NRF51822 Eval Kit User Manual|用户手册]] | *[[NRF51822 Eval Kit User Manual|用户手册]] | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/9/9a/Core51822-B-Schematic.pdf 原理图] |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/0/0c/Nrf51822-Package.zip Core51822 PCB框图] |
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/4/42/NRF51822-code.7z 示例程序]<br> |
===软件=== | ===软件=== | ||
{{NRF51822-Software}} | {{NRF51822-Software}} | ||
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
{{NRF51822}} | {{NRF51822}} | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | 转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | ||
<!--{{Join_us}}--> | <!--{{Join_us}}--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
<div class="tabbertab" title="FAQ"><br /></div> | <div class="tabbertab" title="FAQ"><br /></div> | ||
<div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service07}}</div> | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service07}}</div> |
2021年6月18日 (五) 17:59的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
文档
程序
软件
- CP2102驱动
- Jlink驱动
- 串口调试助手
- nrf51_sdk_v5_2_0_安装版
- nRFgo Studio32位系统
- nRFgo Studio64位系统
- s110_nrf51822_6.0.0协议栈
- APP源码
- keil4.72 密码:5hd4
数据手册
NRF51_Series_Reference_manual_v3.0
NRF51_Series_Compatibility_Matrix_v2.1
S110_SoftDevice_Specification_2.0