“激光测距传感器模块”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“== 产品简介 == TF-Luna激光测距传感器是一款基于TOF原理的微型单点测距雷达,采用850nm红外光源,配合独特的光学、电学设计…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
第4行: | 第4行: | ||
== 测距原理 == | == 测距原理 == | ||
TOF是Time of Flight的缩写,即飞行时间。具体是指通过周期性的向外发出红外光调制波,当调制波遇到被测目标后反射,然后用传感器接收从被测目标反射回来的调制波。通过测量调制波往返的相位差,可得到飞行时间,从而计算出传感器与物体目标之间的相对距离。示意图如下所示。 | TOF是Time of Flight的缩写,即飞行时间。具体是指通过周期性的向外发出红外光调制波,当调制波遇到被测目标后反射,然后用传感器接收从被测目标反射回来的调制波。通过测量调制波往返的相位差,可得到飞行时间,从而计算出传感器与物体目标之间的相对距离。示意图如下所示。 | ||
− | [[File: | + | |
+ | [[File:激光测距传感器模块_测距原理.png]] | ||
== 主要参数 == | == 主要参数 == | ||
− | {| style="width:60%;heigh= | + | {| style="width:60%;heigh=400px" border="1" |
|- | |- | ||
! 名称 | ! 名称 | ||
第45行: | 第46行: | ||
== 通信接口 == | == 通信接口 == | ||
− | [[File:激光测距传感器模块_TF- | + | [[File:激光测距传感器模块_TF-Luna 通信接口.png]] |
== 产品资料 == | == 产品资料 == |
2021年6月23日 (三) 15:44的版本
产品简介
TF-Luna激光测距传感器是一款基于TOF原理的微型单点测距雷达,采用850nm红外光源,配合独特的光学、电学设计,可以实现稳定、精准、高灵敏的距离测量,探测范围最长可达8m。本模块具有体积小、重量轻、低功耗等优点。常用于去人机避障、智能垃圾桶、电梯投影等。
测距原理
TOF是Time of Flight的缩写,即飞行时间。具体是指通过周期性的向外发出红外光调制波,当调制波遇到被测目标后反射,然后用传感器接收从被测目标反射回来的调制波。通过测量调制波往返的相位差,可得到飞行时间,从而计算出传感器与物体目标之间的相对距离。示意图如下所示。
主要参数
名称 | TF-Luna | 视场角 | 2° |
---|---|---|---|
探测范围 | 0.2-8m | 测量频率 | 1-250Hz可调(出厂默认100Hz) |
供电电压 | 5V±0.1V | 抗环境光 | 70klux |
通信接口 | UART、IIC、I/O | 距离准度 | ±6cm@(0.2m-3m)
±2%(3m-8m) |
距离分辨率 | 1cm | 功耗 | ≤0.35W |
重量 | <5g | 尺寸 | 35mm*21mm*13.5mm |
外观尺寸
通信接口
产品资料
注意事项
- 使用产品之前应认真阅读完并理解使用说明书。
- 使用产品时,应该确保传感器与被测物体之间没有高反射率的物体,以及传感器接收窗口干净,否则会存在失效风险。
- 使用产品时,请勿直接用手触碰电路板。
FAQ
|