“Protoboard”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Product |images=400px |categories=测试 |brand=丢石头 |features= * 2.54mm }} == 产品概述 == 免拆芯片测试/烧录夹,适用…”) |
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (→产品规格) |
||
(未显示同一用户的14个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
== 产品概述 == | == 产品概述 == | ||
− | + | * Protoboard 是一种按照2.54间距布满焊盘,用户可以在板子上任意焊接自己所需要的元器件以及电路的印制电路板。 | |
+ | * 使用门槛低,实验成本低,使用灵活 | ||
+ | * 别名:洞洞板,万用板,实验板,学习板,点阵板 | ||
− | == | + | == 产品规格 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | * 2*8 |
− | [[File: | + | * 3*7 |
+ | * 4*6 | ||
+ | * 5*7 | ||
+ | * 6*8 | ||
+ | * 7*9 | ||
+ | * 9*15 | ||
+ | * 白色PCB,黑色丝印 | ||
+ | * 双层PCB板,顶层底层均有焊盘和丝印 | ||
+ | === 2 * 8 === | ||
+ | * 长:8cm | ||
+ | * 宽:2cm | ||
+ | * 孔位:M2 | ||
+ | * 孔位到边框的距离:X:1.8 Y:1.5 mm | ||
+ | [[File:Protoboard 01.PNG]] | ||
+ | === 3 * 7 === | ||
+ | * 长:7cm | ||
+ | * 宽:3cm | ||
+ | * 孔位:M2 | ||
+ | * 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm | ||
+ | [[File:Protoboard 02 .PNG]] | ||
+ | === 4 * 6 === | ||
+ | * 长:6cm | ||
+ | * 宽:4cm | ||
+ | * 孔位:M2 | ||
+ | * 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm | ||
+ | [[File:Protoboard 03 .PNG]] | ||
+ | === 5 * 7 === | ||
+ | * 长:7cm | ||
+ | * 宽:5cm | ||
+ | * 孔位:M2 | ||
+ | * 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm | ||
+ | [[File:Protoboard 04 .PNG]] | ||
+ | === 6 * 8 === | ||
+ | * 长:8cm | ||
+ | * 宽:6cm | ||
+ | * 孔位:M2 | ||
+ | * 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm | ||
+ | [[File:Protoboard 05 .PNG]] | ||
+ | === 7 * 9 === | ||
+ | * 长:9cm | ||
+ | * 宽:7cm | ||
+ | * 孔位:M2 | ||
+ | * 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm | ||
+ | [[File:Protoboard 06 .PNG]] | ||
− | + | === 9 * 15 === | |
− | + | * 长:15cm | |
− | [[File: | + | * 宽:9cm |
+ | * 孔位:M3 | ||
+ | * 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm | ||
+ | [[File:Protoboard 07.PNG]] | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2021年7月6日 (二) 16:03的最新版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品概述
- Protoboard 是一种按照2.54间距布满焊盘,用户可以在板子上任意焊接自己所需要的元器件以及电路的印制电路板。
- 使用门槛低,实验成本低,使用灵活
- 别名:洞洞板,万用板,实验板,学习板,点阵板
产品规格
- 2*8
- 3*7
- 4*6
- 5*7
- 6*8
- 7*9
- 9*15
- 白色PCB,黑色丝印
- 双层PCB板,顶层底层均有焊盘和丝印
2 * 8
- 长:8cm
- 宽:2cm
- 孔位:M2
- 孔位到边框的距离:X:1.8 Y:1.5 mm
3 * 7
- 长:7cm
- 宽:3cm
- 孔位:M2
- 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm
4 * 6
- 长:6cm
- 宽:4cm
- 孔位:M2
- 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm
5 * 7
- 长:7cm
- 宽:5cm
- 孔位:M2
- 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm
6 * 8
- 长:8cm
- 宽:6cm
- 孔位:M2
- 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm
7 * 9
- 长:9cm
- 宽:7cm
- 孔位:M2
- 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm
9 * 15
- 长:15cm
- 宽:9cm
- 孔位:M3
- 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm
FAQ
|