“Breadboard Jumper Wire”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
第19行: | 第19行: | ||
{| style="width:40%;heigh=400px" border="1" | {| style="width:40%;heigh=400px" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | !序号 | + | !序号 !!长度 !!数量 |
|- | |- | ||
− | |1 | + | |1 ||2mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |2 | + | |2 ||4mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |3 | + | |3 ||7mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |4 | + | |4 ||9mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |5 | + | |5 ||11mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |6 | + | |6 ||15mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |7 | + | |7 ||17mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |8 | + | |8 ||19mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |9 | + | |9 ||22mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |10 | + | |10 ||25mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |11 | + | |11 ||50mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |12 | + | |12 ||75mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |13 | + | |13 ||100mm ||10 |
|- | |- | ||
− | |14 | + | |14 ||125mm ||10 |
|} | |} | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2022年2月22日 (二) 11:14的版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品介绍
作为电子爱好者们,常需要利用面包板对一些电子电路原型系统进行搭建,方便测试。由于面包板的结构问题,在搭建电路的时候不可或缺的需要使用一些导线进行连接,这时就可搭配上面包板跳线进行使用。这样一来可以搭建出来的电路脉络更加清晰,易懂。二来也可减少由于连接导线太长导致的部分损耗,更短的导线可以有效减小电路传输过程中产生的阻抗。
产品说明
本产品为盒装面包板跳线,共有14种,140根的长短跳线。
序号 | 长度 | 数量 |
---|---|---|
1 | 2mm | 10 |
2 | 4mm | 10 |
3 | 7mm | 10 |
4 | 9mm | 10 |
5 | 11mm | 10 |
6 | 15mm | 10 |
7 | 17mm | 10 |
8 | 19mm | 10 |
9 | 22mm | 10 |
10 | 25mm | 10 |
11 | 50mm | 10 |
12 | 75mm | 10 |
13 | 100mm | 10 |
14 | 125mm | 10 |
FAQ
|