“FPC/FFC Connector”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品特性) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第21行: | 第21行: | ||
==产品特性== | ==产品特性== | ||
− | * 适用线规:0. | + | * 适用线规:0.3mm厚扁平线 |
+ | * 引脚间距:0.5mm | ||
* 额定电压:125V | * 额定电压:125V | ||
* 额定电流:1A | * 额定电流:1A | ||
第32行: | 第33行: | ||
== 产品规格 == | == 产品规格 == | ||
− | === FFC/FPC 0. | + | === FFC/FPC 0.5mm连接器—抽屉式 === |
− | [[File:FPC FFC | + | [[File:FPC FFC Connector_抽屉式.jpg|800px]] |
− | + | *'''FFC/FPC 0.5mm连接器—抽屉式上接''' | |
− | [[File:FPC FFC Connector_抽屉式下接.png| | + | |
+ | [[File:FPC FFC Connector_抽屉式上接.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | *'''FFC/FPC 0.5mm连接器—抽屉式下接''' | ||
+ | |||
+ | [[File:FPC FFC Connector_抽屉式下接.png|600px]] | ||
=== FFC/FPC 0.5mm连接器—翻盖式下接 === | === FFC/FPC 0.5mm连接器—翻盖式下接 === | ||
− | [[File:FPC FFC Connector_翻盖式下接.png| | + | [[File:FPC FFC Connector_翻盖式下接.png|600px]] |
+ | [[File:FPC FFC Connector_翻盖式下接1.jpg|800px]] | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2022年7月29日 (五) 18:02的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品特性
- 适用线规:0.3mm厚扁平线
- 引脚间距:0.5mm
- 额定电压:125V
- 额定电流:1A
- 耐压值:500V AC
- 接触电阻:限大20mΩ
- 绝缘电阻:限小100MΩ
- 工作温度:-25℃ - +75℃
- 绝缘体:LCP
- 接触针:镀锡
产品规格
FFC/FPC 0.5mm连接器—抽屉式
- FFC/FPC 0.5mm连接器—抽屉式上接
- FFC/FPC 0.5mm连接器—抽屉式下接
FFC/FPC 0.5mm连接器—翻盖式下接
FAQ
|