“PH2.0 Connector”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Product |images=400px XH2.54 Connector (RA) ----- 400px XH2.54 Connector (SA) ----- File:…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=[[File: | + | |images= |
+ | [[File:PH2.0 Connector (RA)_示意图.png|400px]] | ||
− | + | PH2.0 Connector (RA) | |
----- | ----- | ||
− | [[File: | + | [[File:PH2.0 Connector (SA)_示意图.png|400px]] |
− | + | PH2.0 Connector (SA) | |
----- | ----- | ||
− | [[File: | + | [[File:PH2.0 Connector (SR)_示意图.png|400px]] |
− | + | PH2.0 Connector (SR) | |
----- | ----- | ||
− | [[File: | + | [[File:PH2.0 Connector (SV)_示意图.png|400px]] |
− | + | PH2.0 Connector (SV) | |
|categories={{Category|连接器}} | |categories={{Category|连接器}} | ||
|brand=丢石头 | |brand=丢石头 | ||
|features= | |features= | ||
− | * | + | * PH2.0连接器 |
|interfaces= | |interfaces= | ||
− | {{Category| | + | {{Category|PH2.0}} |
}} | }} | ||
==产品特性== | ==产品特性== | ||
− | * | + | * 底座:LCP |
− | * 额定电压:250V DC | + | * 接触针:黄铜 |
− | * 额定电流:3A DC | + | * 包含PIN数:2PIN — 12PIN |
− | * | + | * 引脚间距:2.0mm |
+ | * 额定电压:250V AC DC | ||
+ | * 额定电流:3A AC DC | ||
+ | * 耐压值:500V AC | ||
* 接触电阻:限大20mΩ | * 接触电阻:限大20mΩ | ||
− | * | + | * 绝缘电阻:限小800MΩ |
* 工作温度:-25℃ - +85℃ | * 工作温度:-25℃ - +85℃ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== 产品规格 == | == 产品规格 == | ||
− | === | + | === PH2.0连接器—弯针 === |
− | [[File:XH2.54 | + | *[[File:XH2.54 Connector_弯针.png|600px]] |
− | + | *[[File:XH2.54 Connector_弯针1.png|600px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File:XH2.54 | ||
− | [[File:XH2.54 | + | === PH2.0连接器—直针 === |
+ | *[[File:XH2.54 Connector_直针.png|600px]] | ||
+ | *[[File:XH2.54 Connector_直针1.png|600px]] | ||
− | === | + | === PH2.0连接器—卧贴 === |
− | [[File:XH2.54 | + | *[[File:XH2.54 Connector_卧贴.png|600px]] |
+ | *[[File:XH2.54 Connector_卧贴1.png|600px]] | ||
− | [[File:XH2.54 | + | === PH2.0连接器—立贴 === |
+ | *[[File:XH2.54 Connector_立贴.png|600px]] | ||
+ | *[[File:XH2.54 Connector_立贴1.png|600px]] | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2023年1月6日 (五) 18:26的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品特性
- 底座:LCP
- 接触针:黄铜
- 包含PIN数:2PIN — 12PIN
- 引脚间距:2.0mm
- 额定电压:250V AC DC
- 额定电流:3A AC DC
- 耐压值:500V AC
- 接触电阻:限大20mΩ
- 绝缘电阻:限小800MΩ
- 工作温度:-25℃ - +85℃
产品规格
PH2.0连接器—弯针
PH2.0连接器—直针
PH2.0连接器—卧贴
PH2.0连接器—立贴
FAQ
|