“ZH1.5 Connector”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品规格) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品特性) |
||
第17行: | 第17行: | ||
==产品特性== | ==产品特性== | ||
− | * | + | * 额定电压:100V DC/AC |
− | + | * 额定电流:1A DC/AC | |
− | * | + | * 耐压值:500V AC |
− | * | ||
* 接触电阻:限大20mΩ | * 接触电阻:限大20mΩ | ||
− | * | + | * 绝缘电阻:限小500MΩ |
* 工作温度:-25℃ - +85℃ | * 工作温度:-25℃ - +85℃ | ||
* 包含PIN数:2PIN — 12PIN | * 包含PIN数:2PIN — 12PIN | ||
− | |||
− | |||
== 产品规格 == | == 产品规格 == |
2023年5月23日 (二) 17:14的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品特性
- 额定电压:100V DC/AC
- 额定电流:1A DC/AC
- 耐压值:500V AC
- 接触电阻:限大20mΩ
- 绝缘电阻:限小500MΩ
- 工作温度:-25℃ - +85℃
- 包含PIN数:2PIN — 12PIN
产品规格
ZH1.5连接器—弯针
ZH1.5连接器—直针
FAQ
|