“ZH1.5 Connector”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品特性) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品特性) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第17行: | 第17行: | ||
==产品特性== | ==产品特性== | ||
+ | * 适用线规:AWG.#26 - AWG.#22 | ||
* 额定电压:100V DC/AC | * 额定电压:100V DC/AC | ||
* 额定电流:1A DC/AC | * 额定电流:1A DC/AC | ||
第25行: | 第26行: | ||
* 包含PIN数:2PIN — 12PIN | * 包含PIN数:2PIN — 12PIN | ||
* 材料:PBT | * 材料:PBT | ||
+ | * 插针:黄铜镀锡 | ||
== 产品规格 == | == 产品规格 == | ||
=== ZH1.5连接器—弯针 === | === ZH1.5连接器—弯针 === | ||
− | [[File: | + | *[[File:ZH1.5 Connector—弯针.png|400px]] |
− | + | *[[File:ZH1.5 Connector—弯针1.png|400px]] | |
− | [[File: | ||
=== ZH1.5连接器—直针 === | === ZH1.5连接器—直针 === | ||
− | [[File: | + | *[[File:ZH1.5 Connector—直针.png|400px]] |
− | + | *[[File:ZH1.5 Connector—直针1.png|400px]] | |
− | [[File: | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2023年5月26日 (五) 18:07的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品特性
- 适用线规:AWG.#26 - AWG.#22
- 额定电压:100V DC/AC
- 额定电流:1A DC/AC
- 耐压值:500V AC
- 接触电阻:限大20mΩ
- 绝缘电阻:限小500MΩ
- 工作温度:-25℃ - +85℃
- 包含PIN数:2PIN — 12PIN
- 材料:PBT
- 插针:黄铜镀锡
产品规格
ZH1.5连接器—弯针
ZH1.5连接器—直针
FAQ
|