“USB Cable”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品参数) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品参数) |
||
第15行: | 第15行: | ||
**USB协议:USB2.0 | **USB协议:USB2.0 | ||
**长度:1m | **长度:1m | ||
− | ** | + | **接触电阻:2Ω max |
**绝缘电阻:10M MIN | **绝缘电阻:10M MIN | ||
**耐压值:300V | **耐压值:300V | ||
第29行: | 第29行: | ||
**USB协议:USB3.0 | **USB协议:USB3.0 | ||
**长度:2m | **长度:2m | ||
− | ** | + | **接触电阻:2Ω max |
**绝缘电阻:10M MIN | **绝缘电阻:10M MIN | ||
**耐压值:300V | **耐压值:300V | ||
第43行: | 第43行: | ||
**USB协议:USB3.0 | **USB协议:USB3.0 | ||
**长度:2m | **长度:2m | ||
− | ** | + | **接触电阻:2Ω max |
**绝缘电阻:10M MIN | **绝缘电阻:10M MIN | ||
**耐压值:300V | **耐压值:300V | ||
第57行: | 第57行: | ||
**USB协议:USB3.0 | **USB协议:USB3.0 | ||
**长度:2m | **长度:2m | ||
− | ** | + | **接触电阻:2Ω max |
**绝缘电阻:10M MIN | **绝缘电阻:10M MIN | ||
**耐压值:300V | **耐压值:300V |
2023年6月16日 (五) 18:12的版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品参数
- Type A 转 Type A 母对母 USB3.0 2m
- Type A 转 Type C 公对母 USB3.0 2m
- Type A 转 Type C 公对公 USB3.0 2m
FAQ
|