“USB Cable”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品参数) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品参数) |
||
第9行: | 第9行: | ||
== 产品参数 == | == 产品参数 == | ||
− | *[[File:USB | + | === Type-A 转 Type-A === |
− | + | **[[File:USB Cable_接口1.jpg|400px]][[File:USB Cable_接口2.jpg|400px]][[File:USB Cable_接口3.jpg|400px]] | |
− | + | **接口类型:公对公、公对母、母对母 | |
− | ** | + | **USB协议:USB3.0 |
− | ** | + | **理论最大传输速率: 5Gbps(500MB/s) |
− | ** | + | **长度:1m、2m(母对母) |
**接触电阻:2Ω max | **接触电阻:2Ω max | ||
**绝缘电阻:10M MIN | **绝缘电阻:10M MIN | ||
第24行: | 第24行: | ||
**USB接口材质:302 钢壳镀镍 | **USB接口材质:302 钢壳镀镍 | ||
− | + | === Type-A 转 Type-B === | |
− | **[[File:USB | + | **[[File:USB Cable_接口4.jpg|400px]] |
− | ** | + | **接口类型:公对公 |
+ | **USB协议:USB3.0 | ||
+ | **理论最大传输速率: 5Gbps(500MB/s) | ||
+ | **长度:1m | ||
+ | **接触电阻:2Ω max | ||
+ | **绝缘电阻:10M MIN | ||
+ | **耐压值:300V | ||
+ | **线径:5.5 | ||
+ | **线芯导体:28AWG+24AWG镀锡铜 | ||
+ | **屏蔽:编织网铝箔层 | ||
+ | **USB接口材质:USB插口镀镍盐雾24H | ||
+ | |||
+ | === Type-A 转 Type-C === | ||
+ | **[[File:USB Cable_接口6.jpg|400px]][[File:USB Cable_接口7.jpg|400px]] | ||
+ | **接口类型:公对公、公对母 | ||
**USB协议:USB3.0 | **USB协议:USB3.0 | ||
− | ** | + | **理论最大传输速率: 5Gbps(500MB/s) |
+ | **长度:1m、2m | ||
**接触电阻:2Ω max | **接触电阻:2Ω max | ||
**绝缘电阻:10M MIN | **绝缘电阻:10M MIN | ||
**耐压值:300V | **耐压值:300V | ||
**线径:4.3~4.5 | **线径:4.3~4.5 | ||
− | ** | + | **线芯导体:22AWG+32AWG镀锡铜 |
− | + | **屏蔽:编织网铝箔层 | |
− | ** | + | **USB接口材质:铁壳镀镍 |
− | ** | ||
− | + | === Type-A 转 Micro-B USB3.0 === | |
− | **[[File:USB | + | **[[File:USB Cable_接口5.jpg|400px]] |
− | ** | + | **接口类型:公对公 |
**USB协议:USB3.0 | **USB协议:USB3.0 | ||
− | ** | + | **理论最大传输速率: 5Gbps(500MB/s) |
+ | **长度:1m | ||
+ | **接触电阻:2Ω max | ||
+ | **绝缘电阻:10M MIN | ||
+ | **耐压值:300V | ||
+ | **线径:5.5 | ||
+ | **线芯导体:28AWG+24AWG镀锡铜 | ||
+ | **屏蔽:编织网铝箔层 | ||
+ | **USB接口材质:USB插口镀镍盐雾24H | ||
+ | |||
+ | === Type-A 转 Micro-B USB2.0 === | ||
+ | **[[File:USB Cable_产品.png|300px]] | ||
+ | **接口类型:公对公 | ||
+ | **USB协议:USB2.0 | ||
+ | **理论最大传输速率: 480Mbps(60MB/s) | ||
+ | **长度:1m | ||
**接触电阻:2Ω max | **接触电阻:2Ω max | ||
**绝缘电阻:10M MIN | **绝缘电阻:10M MIN | ||
第52行: | 第81行: | ||
**USB接口材质:302 钢壳镀镍 | **USB接口材质:302 钢壳镀镍 | ||
− | + | === Type-C 转 Type-C === | |
− | **[[File:USB | + | **[[File:USB Cable_接口8.jpg|400px]][[File:USB Cable_接口9.jpg|400px]] |
− | ** | + | **接口类型:公对公、公对母 |
− | **USB协议:USB3. | + | **USB协议:USB3.1 |
− | ** | + | **理论最大传输速率: 10Gbps(1280MB/s) |
+ | **长度:1m | ||
**接触电阻:2Ω max | **接触电阻:2Ω max | ||
**绝缘电阻:10M MIN | **绝缘电阻:10M MIN | ||
**耐压值:300V | **耐压值:300V | ||
**线径:4.3~4.5 | **线径:4.3~4.5 | ||
− | ** | + | **电流:5A |
− | ** | + | **USB接口材质:铜镀镍 |
− | |||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2023年6月19日 (一) 10:12的版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
目录
产品参数
Type-A 转 Type-A
Type-A 转 Type-B
Type-A 转 Type-C
Type-A 转 Micro-B USB3.0
Type-A 转 Micro-B USB2.0
Type-C 转 Type-C
FAQ
|