“MQ-5 Gas Sensor”的版本间的差异
来自丢石头百科
小 (文本替换 - 替换“<br /><big>批量下载教程——请戳<big><big><big>☛</big></big></big></big>link=批量下载教程”为“转到:#软件,#程序,#文档”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→软件) |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
{{外围模块|colorscheme=blue | {{外围模块|colorscheme=blue | ||
|name = MQ-5 Gas Sensor | |name = MQ-5 Gas Sensor | ||
− | |img=[[File:MQ-5-Gas-Sensor-intro.jpg|360px |alt=MQ-5-Gas-Sensor|link= | + | |img=[[File:MQ-5-Gas-Sensor-intro.jpg|360px |alt=MQ-5-Gas-Sensor|link=https://{{SERVERNAME}}/shop/MQ-5-Gas-Sensor.htm | MQ-5 Gas Sensor]] |
|category1=气体传感器 | |category1=气体传感器 | ||
|category2=传感器 | |category2=传感器 | ||
第89行: | 第89行: | ||
<div class="tabbertab" title="资料"> | <div class="tabbertab" title="资料"> | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/7/76/MQ-5-Gas-Sensor-UserManual.pdf 用户手册] <br> |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/9/94/MQ-5-Gas-Sensor-Schematic.pdf 原理图]<br> |
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/6/63/MQ-5-Gas-Sensor-code.7z 示例程序]<br> |
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/c/ce/MQ-5.pdf MQ-5 GAS SENSOR] <br> |
===软件=== | ===软件=== | ||
− | *[ | + | *[[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] |
转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | 转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | ||
<!--{{Join_us}}--> | <!--{{Join_us}}--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
<div class="tabbertab" title="FAQ"><br />{{MQ-5-Gas-Sensor-FAQ}}</div> | <div class="tabbertab" title="FAQ"><br />{{MQ-5-Gas-Sensor-FAQ}}</div> | ||
<div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> |
2023年6月21日 (三) 17:12的最新版本
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
产品特性
表1. 产品特性 | |
敏感气体 | 液化气,天然气,煤气 |
升压芯片 | PT1301 |
工作电压 | 2.5V-5.0V |
产品尺寸 | 40.0mm*21.0mm |
固定孔尺寸 | 2.0mm |
原理:MQ-5气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。MQ-5气体传感器对丁烷、丙烷、甲烷的灵敏度高,对甲烷和丙烷可较好的兼顾。这种传感器可检测多种可燃性气体,特别是天然气,是一款适合多种应用的低成本传感器。
主要用途
家庭或工业上对液化气,天然气和煤气的监测装置
接口说明
表2.接口说明 | ||
引脚号 | 标识 | 描述 |
1 | DOUT | 数字量输出 |
2 | AOUT | 模拟量输出 |
3 | GND | 电源地 |
4 | VCC | 电源正(2.5V-5.0V) |
操作与现象
下面,以接入我们的开发板为例。
① 将配套程序下载到相应的开发板中。
② 将串口线和模块接入开发板,给开发板上电。
模块与开发板连接如下表所示:
表3.模块接入STM32开发板 | |
端口 | STM32单片机引脚 |
DOUT | GPIOA.4 |
AOUT | GPIOA.6 |
GND | GND |
VCC | 3.3V |
表4.模块接入Arduino | |
端口 | Arduino引脚 |
DOUT | D2 |
AOUT | A0 |
GND | GND |
VCC | 5V |
③ 让传感器先预热一分钟。
④ 把传感器放入含有敏感气体的装置中,模块上的信号指示灯点亮。
把传感器从敏感气体装置中取出,模块上的信号指示灯熄灭。
FAQ
|
|