“Hall Sensor”的版本间的差异
来自丢石头百科
小 (文本替换 - 替换“\|link=http:[^|]*\/shop\/[^\|]*htm”为“”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→软件) |
||
(未显示1个用户的5个中间版本) | |||
第21行: | 第21行: | ||
主要用于测量电机的转速,对物体的位置进行检测,智能小车和电子积木等。<br /> | 主要用于测量电机的转速,对物体的位置进行检测,智能小车和电子积木等。<br /> | ||
==接口说明== | ==接口说明== | ||
− | {|border=1; style="width: | + | {|border=1; style="width:400px;" align="center" |
|+接口说明 | |+接口说明 | ||
|-style="background:#0000ff; color:white;" align="center" | |-style="background:#0000ff; color:white;" align="center" | ||
第37行: | 第37行: | ||
① 将配套程序下载到相应的开发板中。<br /> | ① 将配套程序下载到相应的开发板中。<br /> | ||
② 将串口线和模块接入开发板,给开发板上电,打开串口调试软件。模块与开发板连接如下表所示:<br /> | ② 将串口线和模块接入开发板,给开发板上电,打开串口调试软件。模块与开发板连接如下表所示:<br /> | ||
− | {|border=1; style="width: | + | {|border=1; style="width:400px;" align="center" |
|+模块接入STM32开发板 | |+模块接入STM32开发板 | ||
|-style="background:#f00; color:white;" align="center" | |-style="background:#f00; color:white;" align="center" | ||
第51行: | 第51行: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | {|border=1; style="width: | + | {|border=1; style="width:400px;" align="center" |
|+模块接入Arduino | |+模块接入Arduino | ||
|-style="background:#080; color:white;" align="center" | |-style="background:#080; color:white;" align="center" | ||
第65行: | 第65行: | ||
|} | |} | ||
串口配置如下表所示:<br /> | 串口配置如下表所示:<br /> | ||
− | {|border=1; style="width: | + | {|border=1; style="width:400px;" align="center" |
|+串口配置 | |+串口配置 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
第85行: | 第85行: | ||
<div class="tabbertab" title="资料"> | <div class="tabbertab" title="资料"> | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | <!--*[ | + | <!--*[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/e/eb/Hall-Sensor-UserManual.pdf 用户手册] <br>--> |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/2/28/Hall-Sensor-Schematic.pdf 原理图]<br> |
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/7/75/Hall-Sensor-code.7z 示例程序]<br> |
===软件=== | ===软件=== | ||
− | *[ | + | *[[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] |
+ | |||
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/0/07/AH49E-datasheet.pdf AH49E] <br> |
− | + | ||
+ | |||
+ | 转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | ||
<!--{{Join_us}}--> | <!--{{Join_us}}--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | == FAQ == | ||
<div class="tabbertab" title="FAQ"><br />{{Hall-Sensor-FAQ}}</div> | <div class="tabbertab" title="FAQ"><br />{{Hall-Sensor-FAQ}}</div> | ||
<div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> |
2023年6月21日 (三) 17:13的最新版本
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
产品特性
- 传感器: 49E霍尔传感器
- 电压比较器芯片:宽电压LM393
- 工作电压:2.3V-5.3V
- 产品尺寸:29.2mm*11.2mm
- 固定孔尺寸:2.0mm
工作原理
原理:49E为小型、通用、线性霍尔效应传感器,其输出信号电平决定于施加在器件敏感面的磁场强度,随磁场强度成比例的变化,当49E处于零磁场条件时,其输出电压是电源电压的一半。
主要用途
主要用于测量电机的转速,对物体的位置进行检测,智能小车和电子积木等。
接口说明
引脚号 | 标识 | 描述 |
1 | DOUT | 数字量输出 |
2 | AOUT | 模拟量输出 |
3 | GND | 电源地 |
4 | VCC | 电源正(2.3V-5.3V) |
操作与现象
① 将配套程序下载到相应的开发板中。
② 将串口线和模块接入开发板,给开发板上电,打开串口调试软件。模块与开发板连接如下表所示:
端口 | STM32单片机引脚 |
DOUT | GPIOA.4 |
AOUT | GPIOA.6 |
GND | GND |
VCC | 3.3V |
端口 | Arduino引脚 |
DOUT | D2 |
AOUT | A0 |
GND | GND |
VCC | 5V |
串口配置如下表所示:
Baud rate | 115200 |
Data bits | 8 |
Stop bit | 1 |
Parity bit | None |
③ 把传感器靠近磁铁时,模块上的信号指示灯点亮.
传感器远离磁铁时,模块上的信号指示灯熄灭。
随着传感器与金属接触与分离,串口输出的数据会发生相应改变。
FAQ
|
|