“USB 485”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“<div class="tabber"> {{Product |images=File:usb to rs485-1.png|360px |alt=USB TO RS232/485/TTL|link=https://{{SERVERNAME}}/shop/USB-TO-RS485.htm | USB TO RS232/485…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→软件) |
||
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<div class="tabber"> | <div class="tabber"> | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=[[File: | + | |images=[[File:USB 485_示意图.png|400px]] |
|categories={{Category|RS485}} | |categories={{Category|RS485}} | ||
− | |brand= | + | |brand=丢石头 |
|features= | |features= | ||
− | * | + | * RS485 |
|interfaces= | |interfaces= | ||
{{Category|RS485接口}} | {{Category|RS485接口}} | ||
第11行: | 第11行: | ||
}} | }} | ||
<div class="tabbertab" title="说明"> | <div class="tabbertab" title="说明"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | == 产品特性 == |
− | + | * 采用标准的5.08mm接线端子和2.54mm排针,使模块连接间更牢固和方便。 | |
+ | * 支持热插拔,不会出现其他485芯片热插拔出现的信号栓死现象。 | ||
+ | * 大面积铺铜,防止信号干扰。 | ||
+ | * 具有电源指示灯和RXD、TXD信号指示灯。 | ||
+ | * 支持32/64位 Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP系统 | ||
+ | * 波特率:50bps - 2Mbps | ||
+ | 注:请插入设备后安装驱动 | ||
− | + | ==硬件连接== | |
− | + | :[[File:USB_485_硬件连接.jpg|400px]] | |
− | |||
− | [[File: | ||
− | * | + | == 软件 == |
− | [[File: | + | * [[:File:CH341SER.zip|CH340/CH341USB转串口WINDOWS驱动程序]] |
− | + | * [[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] | |
+ | * [https://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/56/Putty.zip PuTTY串口查看软件] | ||
− | == | + | == 数据手册 == |
− | + | * [[:File:CH340DS1.PDF|CH340E数据手册]] | |
− | * | + | * [[:File:SP3485.pdf|SP3485]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | + | {{Service00}} | |
− |
2023年6月21日 (三) 17:16的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|