“FT232 EVAL BOARD”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→软件) |
|||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
{{外围模块|colorscheme=blue | {{外围模块|colorscheme=blue | ||
|name = FT232 EVAL BOARD | |name = FT232 EVAL BOARD | ||
− | |img=[[File:FT232_EVAL_BOARD.jpg|360px |alt=FT232_EVAL_BOARD|nolink= | + | |img=[[File:FT232_EVAL_BOARD.jpg|360px |alt=FT232_EVAL_BOARD|nolink=https://{{SERVERNAME}}/shop/FT232_EVAL_BOARD.htm | FT232 EVAL BOARD]] |
|category1=USB转UART/FIFO | |category1=USB转UART/FIFO | ||
|brand=Waveshare | |brand=Waveshare | ||
第11行: | 第11行: | ||
}} | }} | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/c/c5/FT232_EVAL_BOARD-UserManual.pdf 用户手册]<br> |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/2/2d/FT232_EVAL_BOARD-Schematic.7z 原理图]<br> |
===软件=== | ===软件=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/1/1f/FT232_Driver.7z FT232-xp-win7 32位驱动] |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/4/49/CDM_v2.12.06_WHQL_Certified.zip FT232-win7 64位驱动] |
− | *[ | + | *[[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/56/Putty.zip PuTTY串口查看软件] |
+ | |||
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/b/b5/FT232R.pdf FT232R] |
− | + | ||
+ | |||
+ | 转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | ||
<!--{{Join_us}}--> | <!--{{Join_us}}--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
<div class="tabbertab" title="FAQ"><br />{{FT232-USB-UART-Board-FAQ}} | <div class="tabbertab" title="FAQ"><br />{{FT232-USB-UART-Board-FAQ}} | ||
2023年6月21日 (三) 17:29的最新版本
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
文档
软件
数据手册
FAQ
|
|
|
|
|
|
|
|