“RS232-TTL”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (→视频) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→软件) |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
<div class="tabbertab" title="资料"> | <div class="tabbertab" title="资料"> | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=<div class="tabber"><div class="tabbertab" title="type A">[[File:PL2303-USB-UART-Board-type-A-1.jpg|360px |alt=PL2303-USB-UART-Board-type-A|link= | + | |images=<div class="tabber"><div class="tabbertab" title="type A">[[File:PL2303-USB-UART-Board-type-A-1.jpg|360px |alt=PL2303-USB-UART-Board-type-A|link=https://{{SERVERNAME}}/shop/PL2303-USB-UART-Board-type-A.htm | PL2303 USB UART Board (type A)]] |
|categories={{Category|UART}} | |categories={{Category|UART}} | ||
|brand=DIUSTOU | |brand=DIUSTOU | ||
第9行: | 第9行: | ||
|interfaces= | |interfaces= | ||
{{Category|RS232接口}} | {{Category|RS232接口}} | ||
− | {{Category| | + | {{Category|UART接口}} |
}} | }} | ||
==产品概述== | ==产品概述== | ||
* 采用原装SP3232,性能稳定。 | * 采用原装SP3232,性能稳定。 | ||
− | * | + | * 支持3V/5.5V供电。 |
* 带三个LED。一个红色POWER LED,两个绿色TXD LED、RXD LED,易于识别。 | * 带三个LED。一个红色POWER LED,两个绿色TXD LED、RXD LED,易于识别。 | ||
* 引出5个信号管脚TXD、RXD、GND、VCC、CTS、RTS。 | * 引出5个信号管脚TXD、RXD、GND、VCC、CTS、RTS。 | ||
+ | * DB9接口、UART接口 | ||
==产品特点== | ==产品特点== | ||
第59行: | 第60行: | ||
==文档== | ==文档== | ||
− | *[[:File: | + | *[[:File:Sheet1.pdf|'''原理图''']]<br> |
===软件=== | ===软件=== | ||
− | + | *[[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] | |
+ | |||
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
− | + | *[[:File:SP3232E.pdf|'''数据手册''']]<br> | |
− | |||
− | |||
<!--{{Join_us}}--> | <!--{{Join_us}}--> | ||
</div> | </div> | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | <div class="tabbertab" title="FAQ"> | + | <div class="tabbertab" title="FAQ"> |
− | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{ | + | |
+ | </div> | ||
+ | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> |
2023年6月21日 (三) 17:32的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 采用原装SP3232,性能稳定。
- 支持3V/5.5V供电。
- 带三个LED。一个红色POWER LED,两个绿色TXD LED、RXD LED,易于识别。
- 引出5个信号管脚TXD、RXD、GND、VCC、CTS、RTS。
- DB9接口、UART接口
产品特点
- 引脚正反两面均用丝印进行标注
- 带4孔位固定螺丝
- 布局紧凑,占用空间小
- 元器件排布整齐
- 尺寸:28mm * 31mm
使用方法
驱动安装
- 注意:WIN10系统通常自带驱动
- 右键此电脑->属性->左侧导航栏->设备管理器->端口 可查看。如下图所示,出现Prolific USB-to-Serial Comm Port(COMX),则说明驱动存在
- 以WIN7为例,安装驱动:
1、点击下方链接下载驱动程序
2、打开压缩包以后点击安装程序,开始安装,直至完成。
测试方法
- 使用杜邦线将RX与TX引脚相连接
- 打开窗口调试助手,将波特率设置为115200
- 将PL2303插入电脑USB口
- 观察串口调试助手接收窗是否有数据
- 有数据,则说明PL2303工作正常
常规用法
- 通过杜邦线,将PL2303与待通信器件相连接
- RX端接待通信器件TX端
- TX端接带通信器件RX端
- 双方共地
- 视情况是否需要在PL2303端口取5V/3.3V电源
- 接好线以后,将PL2303接入电脑USB口
- 打开串口软件,进行通信
- 可以通过拔插判断PL2303占用的串口号
- 用串口软件,打开该串口号
- 设置好波特率
- 在输入窗口输入数据
- 或者在接收窗口观察接收到的数据