“Accessory Shield”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“<div class="tabber"> <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>--> <div class="tabbertab" title="资料"> {{扩展板|colorscheme=blue |name = Accessory Shield…”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
{{扩展板|colorscheme=blue | {{扩展板|colorscheme=blue | ||
|name = Accessory Shield | |name = Accessory Shield | ||
− | |img = [[File:Accessory-Shield-3.jpg|360px |alt=Motor-Control-Shield|link=http:// | + | |img = [[File:Accessory-Shield-3.jpg|360px |alt=Motor-Control-Shield|link=http://{{SERVERNAME}}/shop/Accessory-Shield.htm | Accessory Shield]] |
|category1=Arduino | |category1=Arduino | ||
|brand=Waveshare | |brand=Waveshare | ||
第12行: | 第12行: | ||
}} | }} | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/7/7c/Accessory-Shield-User-Manual.pdf 用户手册]<br> |
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/7/71/Accessory_Shield-Schematic.pdf 原理图]<br> |
===视频=== | ===视频=== | ||
*[[Accessory-Shield-Video|演示视频]][[File:video-logo.png|23px|link=Accessory-Shield-Video]] | *[[Accessory-Shield-Video|演示视频]][[File:video-logo.png|23px|link=Accessory-Shield-Video]] | ||
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/6/6b/Accessory_Shield_Demo.7z 示例程序] |
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
*[[Accessory_Shield_Datasheets | 开发资料]] | *[[Accessory_Shield_Datasheets | 开发资料]] |
2019年11月14日 (四) 09:34的版本
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
文档
视频
程序
数据手册
软件
|
|