“DC-DC Buck Converter”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→性能参数) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images= | + | |images=[[File:DC-DC Buck Converter_示意图1.png|400px]] |
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (3.3V, 6V-60V, CB) | ||
+ | ----- | ||
+ | [[File:DC-DC Buck Converter_示意图2.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (5V, 12V-60V, CB) | ||
+ | ----- | ||
+ | [[File:DC-DC Buck Converter_示意图3.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (9V, 18V-60V, CB) | ||
+ | ----- | ||
+ | [[File:DC-DC Buck Converter_示意图4.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (12V, 24V-60V, CB) | ||
+ | ----- | ||
+ | [[File:DC-DC Buck Converter_示意图5.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (24V, 36V-60V, CB) | ||
|categories= | |categories= | ||
{{Category|DC-DC}} | {{Category|DC-DC}} | ||
第12行: | 第30行: | ||
== 产品概述 == | == 产品概述 == | ||
+ | * 本产品为DC转DC的非隔离型降压电源转换器,适用于直流电压6V~60V 输入,输出3.3/5/9/12V/24V 的直流降压需求,具有高效率、 高性价比、长寿命等特点,同时自带导轨卡扣,便于导轨式安装。 | ||
+ | |||
+ | == 产品说明 == | ||
+ | *以DC-DC Buck Converter (5V, 12V-60V, CB)为例 | ||
+ | *[[File:DC-DC Buck Converter_产品说明.png|600px]] | ||
== 产品参数 == | == 产品参数 == | ||
− | + | *[[File:DC-DC Buck Converter.png|1200px]] | |
− | |||
− | [[File:DC- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2025年6月4日 (三) 14:41的最新版本
产品概述
- 本产品为DC转DC的非隔离型降压电源转换器,适用于直流电压6V~60V 输入,输出3.3/5/9/12V/24V 的直流降压需求,具有高效率、 高性价比、长寿命等特点,同时自带导轨卡扣,便于导轨式安装。
产品说明
产品参数
FAQ
|