“7inch Capacitive Touch LCD (G)”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“<div class="tabber"> <div class="tabbertab" title="资料"> {{外围模块|colorscheme=blue |name = 7inch Capacitive Touch LCD (G) |img=File:7inch-capacitive-touch…”) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
{{外围模块|colorscheme=blue | {{外围模块|colorscheme=blue | ||
|name = 7inch Capacitive Touch LCD (G) | |name = 7inch Capacitive Touch LCD (G) | ||
− | |img=[[File:7inch-capacitive-touch-lcd-g-1.jpg|360px |alt=7inch Capacitive Touch LCD (G)|link=http:// | + | |img=[[File:7inch-capacitive-touch-lcd-g-1.jpg|360px |alt=7inch Capacitive Touch LCD (G)|link=http://{{SERVERNAME}}/shop/7inch-Capacitive-Touch-LCD-G.htm | 7inch Capacitive Touch LCD (G)]] |
|category1=通用彩色LCD | |category1=通用彩色LCD | ||
|category2=显示屏 | |category2=显示屏 | ||
第24行: | 第24行: | ||
}} | }} | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/c/ce/7inch_Capacitive_Touch_LCD_G_Schematic.pdf 原理图]<br> |
===程序=== | ===程序=== | ||
*[http://www.waveshare.net/wiki/File:7inch-Capacitive-Touch-LCD-G-Demo.7z 示例程序]<br> | *[http://www.waveshare.net/wiki/File:7inch-Capacitive-Touch-LCD-G-Demo.7z 示例程序]<br> | ||
<!-- | <!-- | ||
[[:File:7inch-Capacitive-Touch-LCD-G-Demo.7z]] | [[:File:7inch-Capacitive-Touch-LCD-G-Demo.7z]] | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/8/8a/7inch-Capacitive-Touch-LCD-G-for-Open429I-C-Demo.zip 示例程序]<br> |
--> | --> | ||
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
{{7inch-Touch-LCD-G-Datasheets}} | {{7inch-Touch-LCD-G-Datasheets}} | ||
===应用笔记=== | ===应用笔记=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/study/portal.php?mod=view&aid=661 STM32CubeMX系列教程22:LCD-TFT控制器(LDTC)] |
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/study/portal.php?mod=view&aid=662 STM32CubeMX系列教程23:LCD触摸控制] |
<br /><big>批量下载教程——请戳<big><big><big>☛</big></big></big></big>[[File:download-icon.png|link=批量下载教程]] | <br /><big>批量下载教程——请戳<big><big><big>☛</big></big></big></big>[[File:download-icon.png|link=批量下载教程]] |
2019年11月14日 (四) 09:35的版本
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|