“7inch Capacitive Touch LCD (E)”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“<div class="tabber"> <div class="tabbertab" title="资料"> {{外围模块|colorscheme=blue |name = 7inch Capacitive Touch LCD (E) |img=File:7inch-Capacitive-Touch…”) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
{{外围模块|colorscheme=blue | {{外围模块|colorscheme=blue | ||
|name = 7inch Capacitive Touch LCD (E) | |name = 7inch Capacitive Touch LCD (E) | ||
− | |img=[[File:7inch-Capacitive-Touch-LCD-E-1.jpg|360px |alt=7inch Capacitive Touch LCD (E)|nolink=http:// | + | |img=[[File:7inch-Capacitive-Touch-LCD-E-1.jpg|360px |alt=7inch Capacitive Touch LCD (E)|nolink=http://{{SERVERNAME}}/shop/7inch-Capacitive-Touch-LCD-E.htm | 7inch Capacitive Touch LCD (E)]] |
|category1=通用彩色LCD | |category1=通用彩色LCD | ||
|category2=显示屏 | |category2=显示屏 | ||
第23行: | 第23行: | ||
}} | }} | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/2/24/7inch-Capacitive-Touch-LCD-E-Schematic.pdf 原理图/尺寸图]<br> |
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/f/f5/7inch_Capacitive_Touch_LCD_E_code.7z 示例程序]<br> |
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
{{7inch-Touch-LCD-E-Datasheets}} | {{7inch-Touch-LCD-E-Datasheets}} | ||
===应用笔记=== | ===应用笔记=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/study/portal.php?mod=view&aid=661 STM32CubeMX系列教程22:LCD-TFT控制器(LDTC)] |
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/study/portal.php?mod=view&aid=662 STM32CubeMX系列教程23:LCD触摸控制] |
<br /><big>批量下载教程——请戳<big><big><big>☛</big></big></big></big>[[File:download-icon.png|link=批量下载教程]] | <br /><big>批量下载教程——请戳<big><big><big>☛</big></big></big></big>[[File:download-icon.png|link=批量下载教程]] | ||
2019年11月14日 (四) 09:52的版本
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|