“Color Sensor”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“<div class="tabber"> <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>--> <div class="tabbertab" title="资料"> {{外围模块|colorscheme=blue |name = Color Sensor…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→软件) |
||
(未显示1个用户的6个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
{{外围模块|colorscheme=blue | {{外围模块|colorscheme=blue | ||
|name = Color Sensor | |name = Color Sensor | ||
− | |img=[[File:Color-Sensor-intro.jpg|360px |alt=Color-Sensor | + | |img=[[File:Color-Sensor-intro.jpg|360px |alt=Color-Sensor | Color Sensor]] |
|category1=传感器 | |category1=传感器 | ||
|brand=Waveshare | |brand=Waveshare | ||
第11行: | 第11行: | ||
}} | }} | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/6/60/Color-Sensor-UserManual.pdf 用户手册] <br> |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/b/b2/Color-Sensor-Schematic.pdf 原理图]<br> |
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/3/33/Color-Sensor-code.7z 示例程序]<br> |
===软件=== | ===软件=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/0/05/Hexacolor3.7z 颜色拾取识别工具(Hexacolor3)]<br/> |
− | *[ | + | *[[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] |
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/3/32/TCS3200-Document.pdf TCS3200] <br> |
− | + | ||
+ | |||
+ | 转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | ||
<!--{{Join_us}}--> | <!--{{Join_us}}--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
<div class="tabbertab" title="FAQ"><br />{{Color-Sensor-FAQ}}</div> | <div class="tabbertab" title="FAQ"><br />{{Color-Sensor-FAQ}}</div> | ||
<div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div> |
2023年6月21日 (三) 17:30的最新版本
FAQ
|
|