“模板:TB Bluetooth Selection Guide”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“{|class="wikitable" ! 型号 !! 尺寸 !! 封装形式 !! 接口类型 !! PWM 路数 !! 天线形式 !! 功耗 |- | TB-02 || 18.0 * 18.0 *…”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == 选型列表 == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! 型号 !! 尺寸 !! 封装形式 !! 接口类型 !! PWM | + | ! 型号 !! 尺寸 !! 封装形式 !! 接口类型 !! PWM !! 天线形式 !! 功耗 |
|- | |- | ||
− | | [[TB-02 Bluetooth Module|TB-02]] || 18.0 * 18.0 * 2.8 (±0.2) mm || SMD-13 或 DIP-18 || GPIO / PWM / SPI / ADC / UART || | + | | [[TB-02 Bluetooth Module|TB-02]] || 18.0 * 18.0 * 2.8 (±0.2) mm || SMD-13 或 DIP-18 || GPIO / PWM / SPI / ADC / UART || 6路 || 板载天线 || |
深度睡眠电流:0.8uA; | 深度睡眠电流:0.8uA; | ||
第9行: | 第10行: | ||
TX:12.62mA | TX:12.62mA | ||
|- | |- | ||
− | | [[TB-03F Bluetooth Module|TB-03F]] || 24.0 * 16.0 * 3.0 (±0.2) mm || SMD-22 || GPIO / PWM / SPI / ADC / I2S || | + | | [[TB-03F Bluetooth Module|TB-03F]] || 24.0 * 16.0 * 3.0 (±0.2) mm || SMD-22 || GPIO / PWM / SPI / ADC / I2S || 6路 || 板载天线 || |
深度睡眠电流:0.8uA; | 深度睡眠电流:0.8uA; | ||
第18行: | 第19行: | ||
TX(CarrierData)@10dBm:20.54mA | TX(CarrierData)@10dBm:20.54mA | ||
|- | |- | ||
− | | [[TB-04 Bluetooth Module|TB-04]] || 12.2 * 13.0 * 2.3 (±0.2) mm || SMD-20 || GPIO / PWM / SPI / ADC || | + | | [[TB-04 Bluetooth Module|TB-04]] || 12.2 * 13.0 * 2.3 (±0.2) mm || SMD-20 || GPIO / PWM / SPI / ADC || 6路 || 外接天线 || 深度睡眠电流:0.8uA; |
休眠模式:1.8uA; | 休眠模式:1.8uA; | ||
第26行: | 第27行: | ||
* 蓝牙协议:蓝牙 5.0 | * 蓝牙协议:蓝牙 5.0 | ||
+ | * 芯片方案:TLSR8253 | ||
* 传输距离:室外空旷环境 80m~150m | * 传输距离:室外空旷环境 80m~150m | ||
* 接收灵敏度:-92dBm±2dBm | * 接收灵敏度:-92dBm±2dBm |
2020年10月28日 (三) 15:07的最新版本
选型列表
型号 | 尺寸 | 封装形式 | 接口类型 | PWM | 天线形式 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|
TB-02 | 18.0 * 18.0 * 2.8 (±0.2) mm | SMD-13 或 DIP-18 | GPIO / PWM / SPI / ADC / UART | 6路 | 板载天线 |
深度睡眠电流:0.8uA; 休眠模式:1.8uA; TX:12.62mA |
TB-03F | 24.0 * 16.0 * 3.0 (±0.2) mm | SMD-22 | GPIO / PWM / SPI / ADC / I2S | 6路 | 板载天线 |
深度睡眠电流:0.8uA; 休眠模式:1.8uA; TX(PRBS9)@10dBm:6.36mA; TX(CarrierData)@10dBm:20.54mA |
TB-04 | 12.2 * 13.0 * 2.3 (±0.2) mm | SMD-20 | GPIO / PWM / SPI / ADC | 6路 | 外接天线 | 深度睡眠电流:0.8uA;
休眠模式:1.8uA; TX:20.69mA |
- 蓝牙协议:蓝牙 5.0
- 芯片方案:TLSR8253
- 传输距离:室外空旷环境 80m~150m
- 接收灵敏度:-92dBm±2dBm
- 工作电压:2.7V~3.6V
认证
注:部分带"*"认证正在申请中。