“TB-02-Kit”的版本间的差异
来自丢石头百科
(→设计指导) |
|||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
|images=[[File:TB-02-Kit.jpg|400px]] | |images=[[File:TB-02-Kit.jpg|400px]] | ||
− | |categories= | + | |categories={{Category|Bluetooth}} |
− | {{Category|Bluetooth}} | ||
|brand=丢石头 | |brand=丢石头 | ||
|interfaces= | |interfaces= | ||
+ | {{Category|AD接口}} | ||
+ | {{Category|I2C接口}} | ||
+ | {{Category|PWM接口}} | ||
+ | {{Category|SPI接口}} | ||
+ | {{Category|UART接口}} | ||
|features= | |features= | ||
− | * | + | * 两种方案:阿里天猫精灵专用版;普通AT 版 |
− | * | + | * BLE5.0,支持Mesh |
− | * | + | * 接口类型:标准micro USB + 2.54mm 间距排针 |
− | * | + | * 提供PWM/I2C/GPIO/ADC 接口 |
− | * | + | * 自带R/G/B 三合一灯珠和带冷/暖灯珠 |
− | * | + | * 自带复位按键和1 个用户自定义按键 |
− | * | + | * 支持天猫精灵语音直连控制 |
− | * | + | * 支持安卓/IOS APP 控制以及微信小程序控制 |
− | * | + | * 支持AT 指令、SDK 二次开发 |
|related= | |related= | ||
{{TB Bluetooth Module Related}} | {{TB Bluetooth Module Related}} | ||
第20行: | 第24行: | ||
== 产品概述 == | == 产品概述 == | ||
− | TB-02-Kit | + | * TB-02-Kit 开发板是针对 [[TB-02 Bluetooth Module|TB-02 模组]] 而设计的一款智能照明开发板,板载自带有五路PWM,可自行调节RGB 七彩灯和两路冷暖灯珠调节,还以把模组全部可用IO 以排针引出,方便开发者自行开发调试; |
+ | * 集成丰富的资料,包括AT 指令、SDK 二次开发,支持蓝牙mesh 组网,以及安卓/IOS APP 控制以及微信小程序控制,还支持天猫精灵语音直连控制;多个开发板互联,可用于 Mesh 组网调试,2.54mm 排针引出全部GPIO/PWM/I2C/ADC 等接口,可自由搭配外设。 | ||
+ | * UART 接口支持固件烧录,简单快捷!同时排针处SWS 引脚配合泰凌官方烧录工具也 | ||
+ | 可实现固件烧录。 | ||
=== 产品特性 === | === 产品特性 === | ||
− | * | + | * 模组型号:[[TB-02 Bluetooth Module|TB-02]] |
− | * | + | * 两种方案:阿里天猫精灵专用版;普通AT 版 |
− | * | + | * BLE5.0,支持Mesh |
− | * | + | * 接口类型:标准micro USB + 2.54mm 间距排针 |
− | * | + | * 提供PWM/I2C/GPIO/ADC 接口 |
− | * | + | * 自带R/G/B 三合一灯珠和带冷/暖灯珠 |
− | * | + | * 自带复位按键和1 个用户自定义按键 |
− | * | + | * 支持天猫精灵语音直连控制 |
− | * | + | * 支持安卓/IOS APP 控制以及微信小程序控制 |
+ | * 支持AT 指令、SDK 二次开发 | ||
=== 主要参数 === | === 主要参数 === | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | | 模块型号 || TB-02 | + | | 模块型号 || TB-02-KIT 开发板 |
|- | |- | ||
− | | 尺寸 || | + | | 尺寸 || 30mm(W)*40mm(H) ±0.2 mm |
|- | |- | ||
− | | 封装 || DIP- | + | | 封装 || DIP-16(2.54 间距标准排针) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 无线标准蓝牙 || 5.0,支持Mesh |
|- | |- | ||
− | | 频率范围 || 2400 ~ 2483.5MHz | + | | 频率范围 || 2400~2483.5MHz |
|- | |- | ||
− | | | + | | 发射功率最大 || 10dBm |
|- | |- | ||
− | | | + | | 接收灵敏度最小 || -94dBm |
|- | |- | ||
− | | 接口 || | + | | 接口 || PWM/I2C/GPIO/ADC |
|- | |- | ||
− | | 工作温度 || - | + | | 工作温度 || -20℃ ~ 70 ℃ |
|- | |- | ||
| 存储环境 || -40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH | | 存储环境 || -40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH | ||
|- | |- | ||
− | | 供电范围 || | + | | 供电范围 || Micro USB 供电电压4.75V~5.25V,推荐5.0V |
|- | |- | ||
− | |rowspan= | + | |rowspan=4| 功耗 || 睡眠模式:0.8uA(单模组) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 待机模式:3mA(单模组) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 满载模式(TX:10dBm):23mA(单模组) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 开发板底板:4mA |
|} | |} | ||
== 电气参数 == | == 电气参数 == | ||
=== 绝对最大额定值 === | === 绝对最大额定值 === | ||
− | + | 任何超过下列绝对最大额定值都可能导致芯片损坏 | |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! 名称 !! 最小值 !! 典型值 !! 最大值 !! 单位 | ! 名称 !! 最小值 !! 典型值 !! 最大值 !! 单位 | ||
|- | |- | ||
− | | 供电电压 || | + | | Micro USB 供电电压 || 4.75 || 5.0 || 5.25 || V |
|- | |- | ||
− | + | | 工作温度 || -20 || - || +70 || ℃ | |
− | |||
− | | 工作温度 || - | ||
|- | |- | ||
| 储存温度 || -40 || - || +125 || ℃ | | 储存温度 || -40 || - || +125 || ℃ | ||
第83行: | 第89行: | ||
=== 功耗 === | === 功耗 === | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! 参数 !! 名称 !! 典型值 !! 单位 |
|- | |- | ||
− | | 发射功耗(10dBm) || | + | | 发射功耗(10dBm) || 23 || mA |
|- | |- | ||
− | | | + | | 待机功耗 || 3 || mA |
|- | |- | ||
− | | | + | | 睡眠 || 0.8 || uA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | 注释:此处功耗为单模组功耗。 | ||
=== 发射功率 === | === 发射功率 === | ||
第107行: | 第110行: | ||
! 名称 !! 最小值 !! 典型值 !! 最大值 !! 单位 | ! 名称 !! 最小值 !! 典型值 !! 最大值 !! 单位 | ||
|- | |- | ||
− | | 接收灵敏度 || - | + | | 接收灵敏度 || -94 || -93 || -92 || dBm |
|} | |} | ||
== 外观尺寸 == | == 外观尺寸 == | ||
− | [[File:TB- | + | [[File:TB-02-Kit_Dimensions.png|800px]] |
== 管脚定义 == | == 管脚定义 == | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | + | ! 名称 !! 功能说明 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 接地 |
|- | |- | ||
− | | | + | | RST || 复位引脚 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 接地 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3V3 || 供电 |
|- | |- | ||
− | | | + | | RXD || UART RX |
|- | |- | ||
− | | | + | | TXD || UART TX |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 接地 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5V || 5V 供电 |
|- | |- | ||
− | | | + | | SWS || 单线从机/UART_RTS/GPIO PA7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | PD2 || SPI 芯片选择(低电平有效)/PWM3 输出/GPIO PD2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | PC4 || PWM2 输出/UART_CTS/PWM0 反向输出/SARADC 输入/GPIO PC4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | PC3 || PWM1 输出/UART_RX/I2C 串行时钟/32kHz 晶体输入(可选) /GPIOPC3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | PC2 || PWM0 输出/I2C 串行数据/32kHz 晶体输出(可选)/GPIO PC2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | PB4 || PWM4 输出/SARADC 输入/GPIO PB4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | PB5 || PWM5 输出/SARADC 输入/GPIO PB5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | PB6 || SPI 数据输入(I2C_SDA)/UART_RTS/SARADC 输入/GPIO PB6 |
|} | |} | ||
== 原理图 == | == 原理图 == | ||
− | [[File:TB- | + | [[File:TB-02-Kit_Schematic.png]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == 供电 == | |
− | + | # Micro USB 推荐5.0V 电压,峰值100mA 以上电流 | |
− | + | # 建议使用LDO 供电;如使用DC-DC 建议纹波控制在30mV 以内。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | # | ||
# DC-DC 供电电路建议预留动态响应电容的位置,可以在负载变化较大时,优化输出纹波。 | # DC-DC 供电电路建议预留动态响应电容的位置,可以在负载变化较大时,优化输出纹波。 | ||
− | # | + | # 5V 电源接口建议增加ESD 器件。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{TB Bluetooth Selection Guide}} | {{TB Bluetooth Selection Guide}} |
2020年10月28日 (三) 17:52的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
目录
产品概述
- TB-02-Kit 开发板是针对 TB-02 模组 而设计的一款智能照明开发板,板载自带有五路PWM,可自行调节RGB 七彩灯和两路冷暖灯珠调节,还以把模组全部可用IO 以排针引出,方便开发者自行开发调试;
- 集成丰富的资料,包括AT 指令、SDK 二次开发,支持蓝牙mesh 组网,以及安卓/IOS APP 控制以及微信小程序控制,还支持天猫精灵语音直连控制;多个开发板互联,可用于 Mesh 组网调试,2.54mm 排针引出全部GPIO/PWM/I2C/ADC 等接口,可自由搭配外设。
- UART 接口支持固件烧录,简单快捷!同时排针处SWS 引脚配合泰凌官方烧录工具也
可实现固件烧录。
产品特性
- 模组型号:TB-02
- 两种方案:阿里天猫精灵专用版;普通AT 版
- BLE5.0,支持Mesh
- 接口类型:标准micro USB + 2.54mm 间距排针
- 提供PWM/I2C/GPIO/ADC 接口
- 自带R/G/B 三合一灯珠和带冷/暖灯珠
- 自带复位按键和1 个用户自定义按键
- 支持天猫精灵语音直连控制
- 支持安卓/IOS APP 控制以及微信小程序控制
- 支持AT 指令、SDK 二次开发
主要参数
模块型号 | TB-02-KIT 开发板 |
尺寸 | 30mm(W)*40mm(H) ±0.2 mm |
封装 | DIP-16(2.54 间距标准排针) |
无线标准蓝牙 | 5.0,支持Mesh |
频率范围 | 2400~2483.5MHz |
发射功率最大 | 10dBm |
接收灵敏度最小 | -94dBm |
接口 | PWM/I2C/GPIO/ADC |
工作温度 | -20℃ ~ 70 ℃ |
存储环境 | -40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH |
供电范围 | Micro USB 供电电压4.75V~5.25V,推荐5.0V |
功耗 | 睡眠模式:0.8uA(单模组) |
待机模式:3mA(单模组) | |
满载模式(TX:10dBm):23mA(单模组) | |
开发板底板:4mA |
电气参数
绝对最大额定值
任何超过下列绝对最大额定值都可能导致芯片损坏
名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Micro USB 供电电压 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
工作温度 | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | -40 | - | +125 | ℃ |
功耗
参数 | 名称 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|
发射功耗(10dBm) | 23 | mA | |
待机功耗 | 3 | mA | |
睡眠 | 0.8 | uA |
注释:此处功耗为单模组功耗。
发射功率
名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
平均功率 | 7.1 | 8.5 | 10 | dBm |
接收灵敏度
名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
接收灵敏度 | -94 | -93 | -92 | dBm |
外观尺寸
管脚定义
名称 | 功能说明 |
---|---|
GND | 接地 |
RST | 复位引脚 |
GND | 接地 |
3V3 | 供电 |
RXD | UART RX |
TXD | UART TX |
GND | 接地 |
5V | 5V 供电 |
SWS | 单线从机/UART_RTS/GPIO PA7 |
PD2 | SPI 芯片选择(低电平有效)/PWM3 输出/GPIO PD2 |
PC4 | PWM2 输出/UART_CTS/PWM0 反向输出/SARADC 输入/GPIO PC4 |
PC3 | PWM1 输出/UART_RX/I2C 串行时钟/32kHz 晶体输入(可选) /GPIOPC3 |
PC2 | PWM0 输出/I2C 串行数据/32kHz 晶体输出(可选)/GPIO PC2 |
PB4 | PWM4 输出/SARADC 输入/GPIO PB4 |
PB5 | PWM5 输出/SARADC 输入/GPIO PB5 |
PB6 | SPI 数据输入(I2C_SDA)/UART_RTS/SARADC 输入/GPIO PB6 |
原理图
供电
- Micro USB 推荐5.0V 电压,峰值100mA 以上电流
- 建议使用LDO 供电;如使用DC-DC 建议纹波控制在30mV 以内。
- DC-DC 供电电路建议预留动态响应电容的位置,可以在负载变化较大时,优化输出纹波。
- 5V 电源接口建议增加ESD 器件。
选型列表
型号 | 尺寸 | 封装形式 | 接口类型 | PWM | 天线形式 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|
TB-02 | 18.0 * 18.0 * 2.8 (±0.2) mm | SMD-13 或 DIP-18 | GPIO / PWM / SPI / ADC / UART | 6路 | 板载天线 |
深度睡眠电流:0.8uA; 休眠模式:1.8uA; TX:12.62mA |
TB-03F | 24.0 * 16.0 * 3.0 (±0.2) mm | SMD-22 | GPIO / PWM / SPI / ADC / I2S | 6路 | 板载天线 |
深度睡眠电流:0.8uA; 休眠模式:1.8uA; TX(PRBS9)@10dBm:6.36mA; TX(CarrierData)@10dBm:20.54mA |
TB-04 | 12.2 * 13.0 * 2.3 (±0.2) mm | SMD-20 | GPIO / PWM / SPI / ADC | 6路 | 外接天线 | 深度睡眠电流:0.8uA;
休眠模式:1.8uA; TX:20.69mA |
- 蓝牙协议:蓝牙 5.0
- 芯片方案:TLSR8253
- 传输距离:室外空旷环境 80m~150m
- 接收灵敏度:-92dBm±2dBm
- 工作电压:2.7V~3.6V
认证
注:部分带"*"认证正在申请中。
二次开发
TB-02-Kit 模组支持用户自己编写固件程序,以实现定制化的功能。
- 如果你使用 Linux 机器开发固件,参见Github 文档及源码地址。
- 如果你使用 Windows 开发,可参考芯片原厂提供的原版 SDK(参见 wiki.telink-semi.cn)
SDK资源
- Telink基础蓝牙SDK源码
- Telink SIG Mesh SDK源码
- TB系列模块串口烧录工具
- TB系列微信小程序控制源码
- TB系列 ble mesh固件
- TB系列天猫精灵固件(未烧录三元组)
- Android APP 蓝牙低功耗控制安信可TB系列模块 ,Android源码
开发教程
- TB开发板教程系列 1:Linux搭建TB-02模组二次开发环境
- TB开发板教程系列 2:微信小程序蓝牙控制TB02模组
- TB开发板教程系列 3:初步认识天猫精灵语音控制TB02模组
- TB开发板教程系列 4:如何在Android开发低功耗蓝牙ble控制TB-02模块
- TB开发板教程系列 5:微信小程序通讯TB02 模块控制STM32 LED灯
- TB开发板教程系列 6:天猫精灵语音控制TB02模块控制51单片机LED灯
- TB开发板教程系列 7:TB-04-Kit开发板入门介绍
资源下载
FAQ
|