“STC15W408AS Feather”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“<div class="tabber"> <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>--> <div class="tabbertab" title="资料"> {{Product |images=<div class="tabber"><div class="…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→软件) |
||
(未显示3个用户的25个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Product | {{Product | ||
− | |images= | + | |images=[[File:STC15W408AS_Feather_00.png|400px]] |
|categories={{Category|STC}} | |categories={{Category|STC}} | ||
− | |brand= | + | |brand=丢石头 |
− | |features= | + | |features=STC15W408AS |
|interfaces= | |interfaces= | ||
− | {{Category| | + | {{Category|ADC}} |
{{Category|UART接口}} | {{Category|UART接口}} | ||
}} | }} | ||
==产品概述== | ==产品概述== | ||
− | * | + | *主控:STC15W408AS |
− | * | + | *工作电压: 2.5-5.5V |
− | * | + | *FLASH大小: 8K |
− | * | + | *SRAM字节: 512K |
− | * | + | *串并行口: 1 |
− | + | *普通定时计数器: 2 | |
+ | *A/D: 8通道10位高速ADC,速度可选30万次/秒,3路PWM还可当3路DA使用 | ||
+ | *内部R/C时钟:土1%温飘(-40°C- +85°C),常温、温飘千分之五 | ||
+ | *内部时钟从5MHz-35MHz可选(5.5296MHz/1 1.0592MHz/22.11 84MHz/33.17 76MHz) | ||
==产品特点== | ==产品特点== | ||
* 引脚均用丝印标注出 | * 引脚均用丝印标注出 | ||
− | * | + | * 排针引出RX TX |
− | * | + | * 带自锁开关 |
− | |||
* 布局紧凑,占用空间小 | * 布局紧凑,占用空间小 | ||
* 元器件排布整齐 | * 元器件排布整齐 | ||
+ | |||
== 产品尺寸(手动测量,请以实物为准)== | == 产品尺寸(手动测量,请以实物为准)== | ||
− | * | + | * 尺寸:41 mm * 16 mm |
− | [[File: | + | [[File:STC15W408AS Feather 尺寸.png|400px]] |
==使用方法== | ==使用方法== | ||
− | {{ | + | {{Keil C51 Install}} |
− | == | + | == 测试 == |
− | * [[:File: | + | * [[:File:STC15W408AS Feather 参考例程.zip|参考例程]] |
*1.安装 CH340 USB 驱动。下附链接 | *1.安装 CH340 USB 驱动。下附链接 | ||
[[File:CH340.png|400px]] | [[File:CH340.png|400px]] | ||
第44行: | 第44行: | ||
[[File:CH3403.png|400px]] | [[File:CH3403.png|400px]] | ||
*步骤: | *步骤: | ||
− | **1. | + | **1. 手动选择选择STC15W408AS |
**2. 选择 COM 口,和自己的设备管理器内的一致。 | **2. 选择 COM 口,和自己的设备管理器内的一致。 | ||
**3. 选择 hex 文件,这里选择 7.出厂烧录测试程序【TX,RX 指示灯交替闪烁】文件夹内的main.hex 文件 | **3. 选择 hex 文件,这里选择 7.出厂烧录测试程序【TX,RX 指示灯交替闪烁】文件夹内的main.hex 文件 | ||
**4. 点击下载/编程 | **4. 点击下载/编程 | ||
**5. 最小系统左下角的拨动开关,如果原来是关闭,就打开电源。如果是已经打开的, 请关闭后再重新打开电源。这个操作叫冷启动。 | **5. 最小系统左下角的拨动开关,如果原来是关闭,就打开电源。如果是已经打开的, 请关闭后再重新打开电源。这个操作叫冷启动。 | ||
− | [[File: | + | [[File:STC15W408AS STC ISP.png|600px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==文档== | ==文档== | ||
− | + | *[[:File:STC12C5A60S2-Schematic.pdf|原理图]] | |
− | [[File: | + | *[[:File:STC15W408AS Feather 参考文档.zip|参考文档]] |
− | + | [[File:STC12C5A60S2-Schemati.png|800px]] | |
− | *[[:File: | ||
− | |||
− | |||
− | + | == 软件 == | |
− | [[:File: | + | * [[:File:Keil_C51_V9.00.zip|Keil C51 集成开发环境]] |
− | + | * [[:File:stc-isp-15xx-v6.86D.zip|STC-ISP v6.86D 烧录工具]] | |
− | *[[:File: | + | * [[:File:CH341SER.ZIP|CH340 驱动]] |
− | *[[:File: | + | * [[:File:串口调试助手.zip|串口调试助手]] |
− | |||
− | *[[:File: | ||
== FAQ == | == FAQ == |
2023年6月21日 (三) 17:20的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 主控:STC15W408AS
- 工作电压: 2.5-5.5V
- FLASH大小: 8K
- SRAM字节: 512K
- 串并行口: 1
- 普通定时计数器: 2
- A/D: 8通道10位高速ADC,速度可选30万次/秒,3路PWM还可当3路DA使用
- 内部R/C时钟:土1%温飘(-40°C- +85°C),常温、温飘千分之五
- 内部时钟从5MHz-35MHz可选(5.5296MHz/1 1.0592MHz/22.11 84MHz/33.17 76MHz)
产品特点
- 引脚均用丝印标注出
- 排针引出RX TX
- 带自锁开关
- 布局紧凑,占用空间小
- 元器件排布整齐
产品尺寸(手动测量,请以实物为准)
- 尺寸:41 mm * 16 mm
使用方法
Keil C51 安装
- 软件环境准备
- 下载 Keil C51
- 步骤:
- 1、打开MDK5安装包进行安装
- 2、同意软件安装协议
- 3、修改软件安装目录
- 4、填写用户信息
- 5、双击工程,进行代码编写
测试
- 参考例程
- 1.安装 CH340 USB 驱动。下附链接
- 2.安装好驱动后,插上 USB 线【安卓手机数据线通用】, 设备管理器界面会显示一个 COM 号,如图:不同电脑,COM 号不同。
- 3.打开文件夹 3.烧录程序软件 内的STC-ISP 软件
- 步骤:
- 1. 手动选择选择STC15W408AS
- 2. 选择 COM 口,和自己的设备管理器内的一致。
- 3. 选择 hex 文件,这里选择 7.出厂烧录测试程序【TX,RX 指示灯交替闪烁】文件夹内的main.hex 文件
- 4. 点击下载/编程
- 5. 最小系统左下角的拨动开关,如果原来是关闭,就打开电源。如果是已经打开的, 请关闭后再重新打开电源。这个操作叫冷启动。