“Jumper Wire”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (→产品规格) |
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (→产品特性) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
==产品特性== | ==产品特性== | ||
− | * 外径:1. | + | * 外径:1.4mm |
− | * | + | * 铜丝:7*0.09mm铜包钢材质 |
− | + | * 耐温:80度 | |
− | * | + | * 胶头长度:1.2cm |
− | * | + | * 注:手动测量,存在误差 |
− | |||
− | * | ||
== 产品规格 == | == 产品规格 == | ||
− | [[File:Jumper-Wire-1.jpg]] | + | * [[File:Jumper-Wire-1.jpg]] |
+ | * 注:F(Female)、M(Male) | ||
* 长度:10cm、15cm、20cm、30cm、40cm | * 长度:10cm、15cm、20cm、30cm、40cm | ||
* 引脚数:40Pin | * 引脚数:40Pin |
2021年4月2日 (五) 17:33的最新版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品简介
- 电子行业杜邦线可用于实验板的引脚扩展,增加实验项目等。可以非常牢靠地和插针连接,无需焊接,可以快速进行电路试验。
产品特性
- 外径:1.4mm
- 铜丝:7*0.09mm铜包钢材质
- 耐温:80度
- 胶头长度:1.2cm
- 注:手动测量,存在误差
产品规格
FAQ
|