“Wrapping Wire 100PCS”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=[[File:Wrapping Wire 100PCS | + | |images=[[File:Wrapping Wire 100PCS .png|400px]] |
|categories={{Category|线材}} | |categories={{Category|线材}} | ||
|brand=丢石头 | |brand=丢石头 | ||
第11行: | 第11行: | ||
* 导体规格: 24AWG 0.5mm | * 导体规格: 24AWG 0.5mm | ||
** 导体材质:镀锡铜 | ** 导体材质:镀锡铜 | ||
− | ** 线材外径:1. | + | ** 线材外径:1.3mm |
** 绝缘体材质:PVC | ** 绝缘体材质:PVC | ||
− | ** 绝缘体最小厚度:0. | + | ** 绝缘体最小厚度:0.39mm |
− | ** 绝缘体平均厚度:0. | + | ** 绝缘体平均厚度:0.4mm |
** 线材股数:1/7 | ** 线材股数:1/7 | ||
** 线材直径:0.5 | ** 线材直径:0.5 | ||
** 额定电压:300V | ** 额定电压:300V | ||
− | ** | + | ** 额定温度:80度 |
* 导体规格:飞线 30号 | * 导体规格:飞线 30号 | ||
** 导体材质:镀锡铜 | ** 导体材质:镀锡铜 | ||
− | ** | + | ** 线材外径:0.6mm |
** 绝缘体材质: PVC | ** 绝缘体材质: PVC | ||
− | ** 绝缘体最小厚度:0. | + | ** 绝缘体最小厚度:0.16mm |
− | ** 绝缘体平均厚度:0. | + | ** 绝缘体平均厚度:0.17mm |
** 线材股数:1/7 | ** 线材股数:1/7 | ||
− | ** 线材直径:0. | + | ** 线材直径:0.25mm |
** 额定电压:300V | ** 额定电压:300V | ||
** 额定温度:105 | ** 额定温度:105 | ||
== 产品规格 == | == 产品规格 == | ||
− | + | [[File:飞线_产品规格.png|960px]] | |
− | * | + | * 四种长度:100mm、150mm、200mm、300mm |
− | * | + | * 十种颜色:黑色、红色、棕色、灰色、绿色、蓝色、紫色、白色、橙色、黄色 |
− | * | + | * 两种规格:24AWG、30AWG |
+ | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2022年1月20日 (四) 09:56的最新版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品特性
- 导体规格: 24AWG 0.5mm
- 导体材质:镀锡铜
- 线材外径:1.3mm
- 绝缘体材质:PVC
- 绝缘体最小厚度:0.39mm
- 绝缘体平均厚度:0.4mm
- 线材股数:1/7
- 线材直径:0.5
- 额定电压:300V
- 额定温度:80度
- 导体规格:飞线 30号
- 导体材质:镀锡铜
- 线材外径:0.6mm
- 绝缘体材质: PVC
- 绝缘体最小厚度:0.16mm
- 绝缘体平均厚度:0.17mm
- 线材股数:1/7
- 线材直径:0.25mm
- 额定电压:300V
- 额定温度:105
产品规格
- 四种长度:100mm、150mm、200mm、300mm
- 十种颜色:黑色、红色、棕色、灰色、绿色、蓝色、紫色、白色、橙色、黄色
- 两种规格:24AWG、30AWG
FAQ
|