“Arduino实验二十一:霍尔传感器实验”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“=== 实验现象 === * 当检测到有磁场存在时,板载LED亮,当没有检测到磁场存在时,板载LED灭。 === 电路连接 === * === 传感器说…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→实验说明) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == 模块介绍 == | ||
+ | === 模块说明 === | ||
+ | 3144霍尔开关集成电路应用霍尔效应原理,采用半导体集成技术制造的磁敏电路,它是由电压调整器、霍尔电压发生器、差分放大器、史密特触发器,温度补偿电路和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路。其输入为磁感应强度,输出是一个数字电压信号。该传感器具有以下特点体积小,灵敏度高,响应速度快,小顺现。温度性能好,准确度高,可靠性高等。 | ||
+ | |||
+ | === 参数说明 === | ||
+ | *工作电压:3.3-5V | ||
+ | *使用3144E开关型霍尔传感器 | ||
+ | *当传感器感应到磁场时,数字输出低电平,信号灯亮;如果没有感应到磁场,则数字输出高电平,信号灯不亮 | ||
+ | *具有电源指示灯和信臂指示灯。 | ||
+ | *输出形式:数字开关量输出 (0和1),模拟量AO口无效。 | ||
+ | *采用LM393比较器输出,型号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA。 | ||
+ | *设有固定螺栓孔,方便安装固定8可用于电机测速、位置检测等。 | ||
+ | |||
+ | == 实验说明 == | ||
=== 实验现象 === | === 实验现象 === | ||
* 当检测到有磁场存在时,板载LED亮,当没有检测到磁场存在时,板载LED灭。 | * 当检测到有磁场存在时,板载LED亮,当没有检测到磁场存在时,板载LED灭。 | ||
=== 电路连接 === | === 电路连接 === | ||
− | * | + | *[[File:Arduino实验二十一:霍尔传感器实验_接线1.png|500px]] |
=== 传感器说明 === | === 传感器说明 === | ||
第22行: | 第36行: | ||
=== 相关下载 === | === 相关下载 === | ||
− | * | + | *[[:File:Arduino实验二十一:霍尔传感器实验.zip|Arduino实验二十一:霍尔传感器实验]] |
2023年6月2日 (五) 10:55的最新版本
模块介绍
模块说明
3144霍尔开关集成电路应用霍尔效应原理,采用半导体集成技术制造的磁敏电路,它是由电压调整器、霍尔电压发生器、差分放大器、史密特触发器,温度补偿电路和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路。其输入为磁感应强度,输出是一个数字电压信号。该传感器具有以下特点体积小,灵敏度高,响应速度快,小顺现。温度性能好,准确度高,可靠性高等。
参数说明
- 工作电压:3.3-5V
- 使用3144E开关型霍尔传感器
- 当传感器感应到磁场时,数字输出低电平,信号灯亮;如果没有感应到磁场,则数字输出高电平,信号灯不亮
- 具有电源指示灯和信臂指示灯。
- 输出形式:数字开关量输出 (0和1),模拟量AO口无效。
- 采用LM393比较器输出,型号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA。
- 设有固定螺栓孔,方便安装固定8可用于电机测速、位置检测等。
实验说明
实验现象
- 当检测到有磁场存在时,板载LED亮,当没有检测到磁场存在时,板载LED灭。
电路连接
传感器说明
- 使用时需要搭配磁铁使用
主要程序
val=digitalRead(SENSOR);//将数字接口2 的值读取赋给val if(val==LOW)//当震动传感器检测有信号时,LED亮 { digitalWrite(Led, HIGH); } else { digitalWrite(Led, LOW); }