“Arduino实验二十五:声音传感器实验”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“=== 实验现象 === * 通过串口打印模块的电压值。 * 当声音高于阈值时,板载LED灯点亮。 * 当声音低于阈值时,板载LED灯熄灭。…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→实验说明) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | == 模块介绍 == | ||
+ | === 模块说明 === | ||
+ | 声音传感器可用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量,声音传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压,这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被采集器接受,并传送给计算机。该声音传感器可以检测周围环境的声音强度,识别声音的大小,输出形式是模拟量输出,实时输出麦克风的电压信号,模拟量输出随声音强度变化而变化。 | ||
+ | |||
+ | === 参数说明 === | ||
+ | *工作电压:直流4--6伏 | ||
+ | *主要芯片:LM393、驻极体话筒 | ||
+ | *模块尺寸:23mm X13mm X 10mm 长X宽X高 | ||
+ | *用于声音检测,模块有2个输出: | ||
+ | **AO,模拟量输出,实时输出麦克风的电压信号 | ||
+ | **DO,当声音强度到达某个阀值时,输出高低电平信号【阀值-灵敏度可以通过电位器调节】 | ||
+ | |||
+ | == 实验说明 == | ||
=== 实验现象 === | === 实验现象 === | ||
* 通过串口打印模块的电压值。 | * 通过串口打印模块的电压值。 | ||
第5行: | 第18行: | ||
=== 电路连接 === | === 电路连接 === | ||
− | * | + | *[[File:Arduino实验二十五:声音传感器实验_接线1.png|500px]] |
=== 主要程序 === | === 主要程序 === | ||
第27行: | 第40行: | ||
=== 相关下载 === | === 相关下载 === | ||
− | * | + | *[[:File:Arduino实验二十五:声音传感器实验.zip|Arduino实验二十五:声音传感器实验]] |
2023年6月2日 (五) 10:58的最新版本
模块介绍
模块说明
声音传感器可用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量,声音传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压,这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被采集器接受,并传送给计算机。该声音传感器可以检测周围环境的声音强度,识别声音的大小,输出形式是模拟量输出,实时输出麦克风的电压信号,模拟量输出随声音强度变化而变化。
参数说明
- 工作电压:直流4--6伏
- 主要芯片:LM393、驻极体话筒
- 模块尺寸:23mm X13mm X 10mm 长X宽X高
- 用于声音检测,模块有2个输出:
- AO,模拟量输出,实时输出麦克风的电压信号
- DO,当声音强度到达某个阀值时,输出高低电平信号【阀值-灵敏度可以通过电位器调节】
实验说明
实验现象
- 通过串口打印模块的电压值。
- 当声音高于阈值时,板载LED灯点亮。
- 当声音低于阈值时,板载LED灯熄灭。
电路连接
主要程序
value1 = analogRead(SEN1); //读取AD值 value2 = digitalRead(SEN2); Serial.print("AD = "); Serial.println(value1); Serial.print("Value = "); Serial.print(value1*5.0/1025); Serial.println("V"); if(value2 == HIGH) //ADBuffer值小于设定值,相当于温度大于设定值 { digitalWrite(LED,HIGH); //点亮LED } else { digitalWrite(LED,LOW); //关闭LED }