“ESP-01 ESP8266”的版本间的差异
来自丢石头百科
第10行: | 第10行: | ||
== 产品概述 == | == 产品概述 == | ||
+ | [[ESP-01 ESP8266]] 拥有业内极富竞争力的封装尺寸和超低功耗技术。 | ||
+ | |||
+ | 支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,内置完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该系列模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。 | ||
+ | |||
+ | 采用 DIP 封装,独特的插件封装设计,使其可以灵活地对接到已有的产品中,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式,方便应用于各种物联网硬件终端场合。 | ||
+ | |||
+ | * 体积超小的802.11b/g/n WiFi SOC模块 | ||
+ | * 采用低功率32位CPU,可兼作应用处理器 | ||
+ | * 主频最高可达160MHz | ||
+ | * 内置10bit高精度ADC | ||
+ | * 支持USART、GPIO、IIC、PWM、ADC、SPI等接口 | ||
+ | * 支持多种休眠模式,深度睡眠电流低至20uA | ||
+ | * 内嵌LWIP协议栈 | ||
+ | * 支持STA、AP、STA+AP工作模式 | ||
+ | * 支持smart config、AirKiss一键配网 | ||
+ | * 通用AT指令可快速上手 | ||
+ | * 支持SDK二次开发 | ||
+ | * 支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA) | ||
== 选型列表 == | == 选型列表 == | ||
{{ESP8266 Selection Guide}} | {{ESP8266 Selection Guide}} |
2020年10月12日 (一) 11:06的版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品概述
ESP-01 ESP8266 拥有业内极富竞争力的封装尺寸和超低功耗技术。
支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,内置完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该系列模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
采用 DIP 封装,独特的插件封装设计,使其可以灵活地对接到已有的产品中,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式,方便应用于各种物联网硬件终端场合。
- 体积超小的802.11b/g/n WiFi SOC模块
- 采用低功率32位CPU,可兼作应用处理器
- 主频最高可达160MHz
- 内置10bit高精度ADC
- 支持USART、GPIO、IIC、PWM、ADC、SPI等接口
- 支持多种休眠模式,深度睡眠电流低至20uA
- 内嵌LWIP协议栈
- 支持STA、AP、STA+AP工作模式
- 支持smart config、AirKiss一键配网
- 通用AT指令可快速上手
- 支持SDK二次开发
- 支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)
选型列表
模组认证对比:
- ESP-01:暂无
- ESP-01M:FCC/CE/SRRC/REACH/RoHs
- ESP-01S:RoHs
- ESP-07:暂无
- ESP-07S:FCC/CE/SRRC/REACH/RoHs
- ESP-12F:FCC/CE/SRRC/IC/KCC/NCC/REACH/TELEC/ANATEL/RoHs
- ESP-12S:FCC/CE/SRRC/RoHs/阿里飞燕认证
- ESP-15F:SRRC
电气参数对比:
型号 | 芯片方案 | 天线形式 | 封装形式 | 尺寸 (mm) | 传输距离 (米) | 供电电压 | SPI Flash | IO 数 | Modem Sleep | Light Sleep | Deep Sleep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP-01 | ESP8266 | 板载天线 | DIP-8 | 24.7 * 14.4 * 11.0 | 50 | 3.3V | 8Mbit | 2 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-01M | ESP8285 | 板载天线 | DIP-18 | 18.0 * 18.0 * 2.8 | 40 | 3.3V | 8Mbit / 16Mbit | 11 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-01S | ESP8266 | 板载天线 | DIP-8 | 24.7 * 14.4 * 11.0 | 50 | 3.3V | 8Mbit | 2 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-07 | ESP8266 | IPEX座 / 陶瓷天线 | SMD-16 | 21.2 * 16.0 * 3.0 | 50 | 3.3V | 8Mbit | 9 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-07S | ESP8266 | IPEX座 / 陶瓷天线 | SMD-16 | 17.0 * 16.0 * 3.0 | 100 | 3.3V | 32Mbit | 9 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-12F | ESP8266 | 板载天线 | SMD-22 | 24.0 * 16.0 * 3.0 | 80 | 3.3V | 32Mbit | 9 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-12S | ESP8266 | 板载天线 | SMD-16 | 24.0 * 16.0 * 3.0 | 80 | 3.3V | 32Mbit | 9 | 20mA | 2mA | 20uA |
ESP-15F | ESP8266 | 板载天线 / IPEX座 | PH2.54接线器 | 41.3 * 24.1 * 6.6 | 50 | 5V | 32Mbit | 3 | 多种 | 多种 | 多种 |
- 通信协议:完整的802.11b/g/n WiFi SoC模块
- 工作频段:2400~2483.5MHz