“Color Sensor”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“<div class="tabber"> <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>--> <div class="tabbertab" title="资料"> {{外围模块|colorscheme=blue |name = Color Sensor…”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
{{外围模块|colorscheme=blue | {{外围模块|colorscheme=blue | ||
|name = Color Sensor | |name = Color Sensor | ||
− | |img=[[File:Color-Sensor-intro.jpg|360px |alt=Color-Sensor|link=http:// | + | |img=[[File:Color-Sensor-intro.jpg|360px |alt=Color-Sensor|link=http://{{SERVERNAME}}/shop/Color-Sensor.htm | Color Sensor]] |
|category1=传感器 | |category1=传感器 | ||
|brand=Waveshare | |brand=Waveshare | ||
第11行: | 第11行: | ||
}} | }} | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/6/60/Color-Sensor-UserManual.pdf 用户手册] <br> |
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/b/b2/Color-Sensor-Schematic.pdf 原理图]<br> |
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/3/33/Color-Sensor-code.7z 示例程序]<br> |
===软件=== | ===软件=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/0/05/Hexacolor3.7z 颜色拾取识别工具(Hexacolor3)]<br/> |
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/5f/Sscom.7z 串口调试助手] |
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/3/32/TCS3200-Document.pdf TCS3200] <br> |
<br /><big>批量下载教程——请戳<big><big><big>☛</big></big></big></big>[[File:download-icon.png|link=批量下载教程]] | <br /><big>批量下载教程——请戳<big><big><big>☛</big></big></big></big>[[File:download-icon.png|link=批量下载教程]] | ||
2019年11月14日 (四) 09:35的版本
|
|