“Jetson Nano”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“Hello world!”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | <html> | |
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNanoUSB设备模式.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano之CUDA例程.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano之JetsonInference.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano使用摄像头.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano动态物品检测.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano安装AI库.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano安装JupyterLab.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano开箱视频.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano检查已安装组件.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano烧录镜像.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano物品检测.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano离线安装Tensorflow.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | <video width="680" height="380" controls> | ||
+ | <source src="/wiki/uploads/JetsonNano视频组.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> | ||
+ | </video> | ||
+ | </html> |
2019年11月19日 (二) 10:42的版本