“Jetson Nano 2GB Basic Pack Plus”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建空白页面) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{Product | ||
+ | |images=[[File:jetson nano_示意图.png|400px]] | ||
+ | |categories= | ||
+ | {{Category|Nvidia Jetson}} | ||
+ | |brand=丢石头 | ||
+ | |features=Jetson Nano2GB基础配件包进阶版 | ||
+ | |related= | ||
+ | * [[Jetson Nano 2GB Basic Pack]] | ||
+ | }} | ||
+ | == 产品介绍 == | ||
+ | === 产品概述 == | ||
+ | * 主板外壳 | ||
+ | ** 保护主板,减少因放置不当等原因使主板造成损坏 | ||
+ | * 摄像头支架 | ||
+ | ** 用于固定安装摄像头 | ||
+ | * PWM风扇 | ||
+ | ** 搭配主板上的散热片,可以达到更好的散热效果,是主板运行更顺畅 | ||
+ | * 12mm复位按键 | ||
+ | ** 安装在外壳上,方便直接控制主板 | ||
+ | * 16mm电源按键 | ||
+ | ** 安装在外壳上,方便直接控制主板 | ||
+ | * 5V/3A Type-C电源 | ||
+ | ** 给主板供电 | ||
+ | * USB无线网卡 | ||
+ | ** 方便主板连接网络 | ||
+ | * 内存卡 | ||
+ | ** 共有32GB和64GB两种内存选择,用于存放镜像文件等 | ||
+ | * 读卡器 | ||
+ | ** 搭配内存卡使用 | ||
+ | * micro-HDMI线 | ||
+ | * 网线(长度为1m) | ||
+ | * 跳线帽 | ||
+ | **与金属按钮搭配使用 | ||
+ | * 螺丝包 | ||
+ | **十字螺丝M2*4 x8 | ||
+ | **十字螺丝M2.5*5 x4 | ||
+ | **十字螺丝M3*4 x10 | ||
+ | **手拧螺丝M4*6 x2 | ||
+ | **六角铜柱M2*7 x4 | ||
+ | **风扇螺丝 x4 | ||
+ | |||
+ | === 接线说明 === | ||
+ | ==== PWM风扇接线 ==== | ||
+ | [[File:jetson nano_风扇接线.png|400px]] | ||
+ | *黑线为GND | ||
+ | *红线为VCC | ||
+ | *黄线为测速 | ||
+ | *蓝线为PWM调速 | ||
+ | '''注:本配件包配备的PWM风扇与普通风扇稍有不同,具体如下''' | ||
+ | *当只连接VCC与GND时,PWM风扇全速运转。 | ||
+ | *当连接了PWM调速引脚时,调速原理如下: | ||
+ | **当占空比为0时(输出全为低电平),风扇运转速度达到100%,即全速运转 | ||
+ | **当占空比为100时(输出全为高电平),风扇运转速度为0%,即停止转动 | ||
+ | |||
+ | ==== 金属按钮接线 ==== | ||
+ | 金属按钮与主板背后的12pin的引脚连接,其中4线为电源按钮,2线为复位按钮。电源按钮主要为阻止主板上电开始运行,达到手动唤醒主板的功能, | ||
+ | |||
+ | [[File:jetson nano_电源接线.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | ==== 螺丝安装 ==== | ||
+ | [[File:jetson nano_螺丝连接1.png|400px]][[File:jetson nano_螺丝连接2.png|400px]] | ||
+ | == 配置清单 == | ||
+ | * 主板外壳 x1 | ||
+ | * 摄像头支架 x1 | ||
+ | * PWM风扇 x1 | ||
+ | * 12mm复位按键 x1 | ||
+ | * 16mm 电源按键 x1 | ||
+ | * 5V/3A Type-C电源 ×1 | ||
+ | * USB无线网卡 x1 | ||
+ | * 32GB(64GB)内存卡 ×1 | ||
+ | * 读卡器 ×1 | ||
+ | * HDMI连接线 ×1 | ||
+ | * 网线(长度为1m)×1 | ||
+ | * 接线帽 x1 | ||
+ | * 各种规格的螺丝包 x1 | ||
+ | == FAQ == | ||
+ | {{Service00}} |
2022年1月20日 (四) 15:55的版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品介绍
= 产品概述
- 主板外壳
- 保护主板,减少因放置不当等原因使主板造成损坏
- 摄像头支架
- 用于固定安装摄像头
- PWM风扇
- 搭配主板上的散热片,可以达到更好的散热效果,是主板运行更顺畅
- 12mm复位按键
- 安装在外壳上,方便直接控制主板
- 16mm电源按键
- 安装在外壳上,方便直接控制主板
- 5V/3A Type-C电源
- 给主板供电
- USB无线网卡
- 方便主板连接网络
- 内存卡
- 共有32GB和64GB两种内存选择,用于存放镜像文件等
- 读卡器
- 搭配内存卡使用
- micro-HDMI线
- 网线(长度为1m)
- 跳线帽
- 与金属按钮搭配使用
- 螺丝包
- 十字螺丝M2*4 x8
- 十字螺丝M2.5*5 x4
- 十字螺丝M3*4 x10
- 手拧螺丝M4*6 x2
- 六角铜柱M2*7 x4
- 风扇螺丝 x4
接线说明
PWM风扇接线
- 黑线为GND
- 红线为VCC
- 黄线为测速
- 蓝线为PWM调速
注:本配件包配备的PWM风扇与普通风扇稍有不同,具体如下
- 当只连接VCC与GND时,PWM风扇全速运转。
- 当连接了PWM调速引脚时,调速原理如下:
- 当占空比为0时(输出全为低电平),风扇运转速度达到100%,即全速运转
- 当占空比为100时(输出全为高电平),风扇运转速度为0%,即停止转动
金属按钮接线
金属按钮与主板背后的12pin的引脚连接,其中4线为电源按钮,2线为复位按钮。电源按钮主要为阻止主板上电开始运行,达到手动唤醒主板的功能,
螺丝安装
配置清单
- 主板外壳 x1
- 摄像头支架 x1
- PWM风扇 x1
- 12mm复位按键 x1
- 16mm 电源按键 x1
- 5V/3A Type-C电源 ×1
- USB无线网卡 x1
- 32GB(64GB)内存卡 ×1
- 读卡器 ×1
- HDMI连接线 ×1
- 网线(长度为1m)×1
- 接线帽 x1
- 各种规格的螺丝包 x1
FAQ
|