“CH340 USB TTL With Case”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Product |images= CH340 USB TTL 公头 ---- CH340 USB TTL 母头 |categories={{Category|UART}} |brand=丢石头 |features= * 3.3V和5V双电压选择 * 防短路…”) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
|images= | |images= | ||
− | + | [[File:CH340 USB TTL_公头.png|400px]] | |
CH340 USB TTL 公头 | CH340 USB TTL 公头 | ||
---- | ---- | ||
+ | [[File:CH340 USB TTL_母头.png|400px]] | ||
CH340 USB TTL 母头 | CH340 USB TTL 母头 | ||
第22行: | 第23行: | ||
== 公母头对接 == | == 公母头对接 == | ||
+ | [[File:CH340 USB TTL_对接.png|400px]] | ||
== 软件 == | == 软件 == | ||
第30行: | 第32行: | ||
== 数据手册 == | == 数据手册 == | ||
* [[:File:CH340DS1.PDF|CH340E数据手册]] | * [[:File:CH340DS1.PDF|CH340E数据手册]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2022年1月29日 (六) 15:29的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 3.3V和5V双电压选择;
- 支持XP/win7/win8/win10系统;
- 防短路、防过流、防高压多重保护功能。
- 预留RTS, CTS位置在没有仪器的情况下直观的了解到产品是否工作;
公母头对接
软件
- CH340/CH341USB转串口WINDOWS驱动程序(Windows 10 无需安装驱动)
- 串口调试助手
- PuTTY串口查看软件
数据手册
FAQ
|