“Resistor Sample Book”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品尺寸) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品尺寸) |
||
第12行: | 第12行: | ||
本产品囊括了140种阻值不同、精度为1%,功率为1/4W的金属膜电阻,每种型号的电阻都有10只,满足日常需求。本样品本采用书本式的外观设计、便于查找,提高工作效率。 | 本产品囊括了140种阻值不同、精度为1%,功率为1/4W的金属膜电阻,每种型号的电阻都有10只,满足日常需求。本样品本采用书本式的外观设计、便于查找,提高工作效率。 | ||
− | == | + | == 阻值辨别 == |
+ | *可通过万用表电阻档进行测量。 | ||
+ | *色环读数法:五色环电阻第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器,如果电阻体只有中间何一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。 | ||
+ | **对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些。 | ||
+ | **[[File:Basic Pack For Arduino_色环电阻.png|400px]] | ||
+ | *例: | ||
+ | **[[File:Basic Pack For Arduino_色环电阻1.jpg|400px]] | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2022年9月19日 (一) 14:28的版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品简介
本产品囊括了140种阻值不同、精度为1%,功率为1/4W的金属膜电阻,每种型号的电阻都有10只,满足日常需求。本样品本采用书本式的外观设计、便于查找,提高工作效率。
阻值辨别
- 可通过万用表电阻档进行测量。
- 色环读数法:五色环电阻第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器,如果电阻体只有中间何一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
- 例:
FAQ
|