“模板:NF nRF24L01 User Manual”的版本间的差异
来自丢石头百科
(→使用说明) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
* CE 可以长期接高电平,但是模块写寄存器的时候必须设置为掉电模式,建议CE 脚连接单片机的GPIO 口。 | * CE 可以长期接高电平,但是模块写寄存器的时候必须设置为掉电模式,建议CE 脚连接单片机的GPIO 口。 | ||
* IRQ 可不接,可采用SPI 查询方式获取STATUS 寄存器的中断状态。但建议使用单片机的硬件外部中断,让IRQ 接单片机外部触发引脚,触发单片机中断。 | * IRQ 可不接,可采用SPI 查询方式获取STATUS 寄存器的中断状态。但建议使用单片机的硬件外部中断,让IRQ 接单片机外部触发引脚,触发单片机中断。 | ||
− | * 芯片寄存器的读写方式请根据[[:File:NRF24L01P.pdf|芯片手册]]的时序进行操作,详见[[:File:NRF24L01P.pdf|nRF24L01+芯片手册]]或者[[:File:nrf24l01_stc51_demo.7z| | + | * 芯片寄存器的读写方式请根据 [[:File:NRF24L01P.pdf|芯片手册]] 的时序进行操作,详见 [[:File:NRF24L01P.pdf|nRF24L01+芯片手册]] 或者 [[:File:nrf24l01_stc51_demo.7z|示例程序(STC/51)]]。 |
* 注意接地良好,有大面积的铺地,电源纹波小,应增加滤波电容并尽量靠近模块VCC与GND引脚 | * 注意接地良好,有大面积的铺地,电源纹波小,应增加滤波电容并尽量靠近模块VCC与GND引脚 | ||
2020年10月10日 (六) 15:02的版本
使用说明
- CE 可以长期接高电平,但是模块写寄存器的时候必须设置为掉电模式,建议CE 脚连接单片机的GPIO 口。
- IRQ 可不接,可采用SPI 查询方式获取STATUS 寄存器的中断状态。但建议使用单片机的硬件外部中断,让IRQ 接单片机外部触发引脚,触发单片机中断。
- 芯片寄存器的读写方式请根据 芯片手册 的时序进行操作,详见 nRF24L01+芯片手册 或者 示例程序(STC/51)。
- 注意接地良好,有大面积的铺地,电源纹波小,应增加滤波电容并尽量靠近模块VCC与GND引脚
芯片功耗
模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
掉电模式 | - | 0.9 | - | μA |
待机模式1 | - | 26 | - | μA |
待机模式2 | - | 320 | - | μA |
接受模式(2Mbps) | - | 13.5 | - | mA |
发送模式(0dBm) | - | 11.3 | - | mA |
注意事项
- 高频模拟器件具有静电敏感特性,请尽可能避免人体接触模块上的电子元件
- 保证供电电源必须具有较小纹波,避免电源电压值产生较大跳动,建议使用π型滤波器(陶瓷电容//坦电容+电感)
- 模块地线使用单点接地方式,推荐使用0 欧电阻,或者是0mH 电感,其他部分电路参考地分开
- 天线天线附近是否被金属壳遮盖,一些元器件会影响天线的性能,比如继电器等,同时需要保证天线外露,最好垂直朝上
- 同一产品内部若存在其他频段的无线模块,需要合理规划频率,采用屏蔽等措施,降低谐波干扰和互调干扰的影响
- 若本模块所在模块电路板附近存在晶振,请尽加大晶振与模块之间的直线距离
资源下载
选型列表
型号 | 主芯片 | 接口 | 尺寸 | 封裝形式 | 天线形式 | 最大功率(mW) | 参考距离(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF-01-N | nRF24L01+ | SPI | 28.6*15.3*12.0 | 直插 | PCB | 1 | 100 |
NF-01-S | Si24R1 | SPI | 28.6*15.3*12.0 | 直插 | PCB | 5 | 240 |
NF-02-PA | nRF24L01+ | SPI | 40.8*15.3 | 直插 | SMA接头 | 100 | 1000 |
NF-02-PE | nRF24L01+ | SPI | 40.8*15.3 | 直插 | IPEX接头 | 100 | 1000 |
NF-03 | Si24R1 | SPI | 18.0*12.0 | 贴片 | PCB | 5 | 240 |
NF-04 | BK2425 | SPI | 28.6*15.3 | 直插 | PCB | 2.5 | 120 |
NF-04-MI | BK2425 | SPI | 18.0*12.0 | 贴片 | PCB | 2.5 | 120 |
FAQ
|
|
|
|
|