“Ca-01 4G Module”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“{{Product |images=400px |categories={{Category|4G}} |brand=丢石头 |interfaces= {{Category|UART接口}} |related= * [[Ca-01 4G Module]…”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
|brand=丢石头 | |brand=丢石头 | ||
|interfaces= | |interfaces= | ||
+ | {{Category|AD接口}} | ||
+ | {{Category|SIM接口}} | ||
+ | {{Category|SPI接口}} | ||
{{Category|UART接口}} | {{Category|UART接口}} | ||
+ | {{Category|USB接口}} | ||
|related= | |related= | ||
* [[Ca-01 4G Module]] | * [[Ca-01 4G Module]] | ||
第14行: | 第18行: | ||
* [[SIM7600G-H 4G HAT]] | * [[SIM7600G-H 4G HAT]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == 产品概述 == | ||
+ | Ca-01 是超小封装的 LTE Cat.1 bis 模块,采用紫光展锐的UIS8910平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术,是4G全网通模块,可适应不同的运营商和产品,确保产品设计的最大灵活性。 | ||
+ | |||
+ | == 主要规格 == | ||
+ | * Ca-01 尺寸:24.0*24.0*2.3mm(±0.2mm) | ||
+ | * 频段:LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41;LTE-FDD:B1/B3/B5/B8; | ||
+ | * 支持 VoLTE;支持Camera;支持模拟语音; | ||
+ | * 工作温度-40℃~+85℃; | ||
+ | * 工作电压3.3V-4.3V,建议3.8V供电; | ||
+ | * 功耗:20uA@关机,3mA@休眠,典型值; | ||
+ | * LTE-TDD:上下行配比2[最大8Mbps(DL)/最大2Mbps(UL)];上下行配比1[最大6Mbps(DL)/最大4Mbps(UL)]; | ||
+ | * LTE-FDD:最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL); | ||
+ | * 输出功率:LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB);LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB); | ||
+ | * 一般特性:3GPP E-UTRA Release 13; | ||
+ | * 带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz; | ||
+ | * 封装:邮票孔+LGA; | ||
+ | * 重量:约2.6g; | ||
+ | |||
+ | == 接口 == | ||
+ | * 1 个 USB 2.0 高速接口(最高达480Mbps) | ||
+ | * 1.8V/3.0V (U)SIM 卡接口 | ||
+ | * 1个 NETLIGHT 接口 (NET_STATUS 和NET_MODE) | ||
+ | * 2路模拟语音输入 | ||
+ | * 2路模拟语音输出 | ||
+ | * 3个 UART 接口 | ||
+ | * 1个 SPI 接口 | ||
+ | * 1个 SPI LCD 接口 | ||
+ | * 1个 SPI Camera 接口 | ||
+ | * 1个 MMC 接口 | ||
+ | * PWRKEY(低电平有效) | ||
+ | * 支持6*6 阵列键盘 | ||
+ | * 2个 ADC 接口 | ||
+ | |||
+ | == 资源下载 == | ||
+ | * 规格书(product_specification): [https://docs.ai-thinker.com/_media/gprs/docs/ca-01_product_specification_cn_v1.0.pdf CA-01_CN] [https://docs.ai-thinker.com/_media/gprs/docs/ca-01_%E6%A8%A1%E5%9D%97%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6_en.pdf CA-01_EN] | ||
+ | * 用户手册(user_manual):[https://docs.ai-thinker.com/_media/gprs/docs/ca-01_%E6%A8%A1%E5%9D%97%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf ca-01_模块硬件设计手册.pdf] | ||
+ | * AT 指令集(at_instruction_set):[https://docs.ai-thinker.com/_media/luat_4g%E6%A8%A1%E5%9D%97at%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%89%8B%E5%86%8Cv4.2.2_20200610122024.pdf Ca-01AT指令集] | ||
+ | * CA-01例程(仅供参考): | ||
+ | ** [https://docs.ai-thinker.com/_media/gprs/docs/%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E9%98%BF%E9%87%8C%E4%BA%91stm32%E4%BE%8B%E7%A8%8B.zip 连接阿里云stm32例程.zip] | ||
+ | ** [https://docs.ai-thinker.com/_media/gprs/docs/%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E9%98%BF%E9%87%8C%E4%BA%91at%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AF%B4%E6%98%8E_%E4%B8%80%E6%9C%BA%E4%B8%80%E5%AF%86%E8%AE%A4%E8%AF%81%E6%96%B9%E6%A1%88_.pdf 连接阿里云at流程说明_一机一密认证方案_.pdf] | ||
+ | ** [https://docs.ai-thinker.com/_media/gprs/docs/%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E9%98%BF%E9%87%8C%E4%BA%91at%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AF%B4%E6%98%8E_%E4%B8%80%E5%9E%8B%E4%B8%80%E5%AF%86%E8%AE%A4%E8%AF%81%E6%96%B9%E6%A1%88_.pdf 连接阿里云at流程说明_一型一密认证方案_.pdf] | ||
+ | * 硬件资料(hardware_info):[https://docs.ai-thinker.com/_media/gprs/ca-01_lib.zip CA-01硬件封装] | ||
+ | * 调试工具(serial_tool):[https://docs.ai-thinker.com/_media/tools/aithinker_serial_tool_v1.2.3.7z 串口调试工具] | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
+ | {{Service00}} |
2020年10月23日 (五) 14:20的版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品概述
Ca-01 是超小封装的 LTE Cat.1 bis 模块,采用紫光展锐的UIS8910平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术,是4G全网通模块,可适应不同的运营商和产品,确保产品设计的最大灵活性。
主要规格
- Ca-01 尺寸:24.0*24.0*2.3mm(±0.2mm)
- 频段:LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41;LTE-FDD:B1/B3/B5/B8;
- 支持 VoLTE;支持Camera;支持模拟语音;
- 工作温度-40℃~+85℃;
- 工作电压3.3V-4.3V,建议3.8V供电;
- 功耗:20uA@关机,3mA@休眠,典型值;
- LTE-TDD:上下行配比2[最大8Mbps(DL)/最大2Mbps(UL)];上下行配比1[最大6Mbps(DL)/最大4Mbps(UL)];
- LTE-FDD:最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL);
- 输出功率:LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB);LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB);
- 一般特性:3GPP E-UTRA Release 13;
- 带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz;
- 封装:邮票孔+LGA;
- 重量:约2.6g;
接口
- 1 个 USB 2.0 高速接口(最高达480Mbps)
- 1.8V/3.0V (U)SIM 卡接口
- 1个 NETLIGHT 接口 (NET_STATUS 和NET_MODE)
- 2路模拟语音输入
- 2路模拟语音输出
- 3个 UART 接口
- 1个 SPI 接口
- 1个 SPI LCD 接口
- 1个 SPI Camera 接口
- 1个 MMC 接口
- PWRKEY(低电平有效)
- 支持6*6 阵列键盘
- 2个 ADC 接口
资源下载
- 规格书(product_specification): CA-01_CN CA-01_EN
- 用户手册(user_manual):ca-01_模块硬件设计手册.pdf
- AT 指令集(at_instruction_set):Ca-01AT指令集
- CA-01例程(仅供参考):
- 硬件资料(hardware_info):CA-01硬件封装
- 调试工具(serial_tool):串口调试工具
FAQ
|