“JST PH Cable”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Product |images=400px |categories={{Category|线材}} |brand=丢石头 |features= * 线材:铜 |interfaces= {{Category|PH2.0}} }} ==产…”) |
Yousimaier16(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=[[File: | + | |images=[[File:JST PH Cable 01.jpg|400px]] |
|categories={{Category|线材}} | |categories={{Category|线材}} | ||
|brand=丢石头 | |brand=丢石头 | ||
第14行: | 第14行: | ||
==产品特性== | ==产品特性== | ||
− | * | + | * 导体规格:28AWG |
− | * | + | * 导体材质:镀锡铜 |
− | * | + | * 线材外径:1.4mm(最大外径) |
+ | * 绝缘体材质:105° PVC | ||
+ | * 绝缘体最小厚度:0.18mm | ||
+ | * 绝缘体平均厚度:0.26mm | ||
+ | * 线材股数:11 | ||
+ | * 线材直径:0.3mm ±0.05 | ||
+ | * 额定电压:300V | ||
+ | * 电阻:30Ω | ||
* 标称截面:0.08(mm2) | * 标称截面:0.08(mm2) | ||
* 额定电压:220V | * 额定电压:220V | ||
− | |||
* 额定温度:80℃ | * 额定温度:80℃ | ||
− | * | + | * 引脚间距:2.0mm |
* 注:手动测量,存在误差 | * 注:手动测量,存在误差 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2021年6月8日 (二) 16:08的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品简介
- JST连接器用于许多类型的产品,常应用于智能家居、监控安防、音响、机器人、无人机、显示屏等场景。
产品特性
- 导体规格:28AWG
- 导体材质:镀锡铜
- 线材外径:1.4mm(最大外径)
- 绝缘体材质:105° PVC
- 绝缘体最小厚度:0.18mm
- 绝缘体平均厚度:0.26mm
- 线材股数:11
- 线材直径:0.3mm ±0.05
- 额定电压:300V
- 电阻:30Ω
- 标称截面:0.08(mm2)
- 额定电压:220V
- 额定温度:80℃
- 引脚间距:2.0mm
- 注:手动测量,存在误差
FAQ
|