“Wrapping Wire 100PCS”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Product |images=400px |categories={{Category|线材}} |brand=丢石头 |features= * 线材:铜 |interfaces= {{Category|DIP2.54}} }} ==…”) |
Yousimaier16(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
− | |images=[[File: | + | |images=[[File:Wrapping Wire 100PCS 01.jpg|400px]] |
|categories={{Category|线材}} | |categories={{Category|线材}} | ||
|brand=丢石头 | |brand=丢石头 | ||
第9行: | 第9行: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==产品特性== |
− | + | * 导体规格: 24AWG 0.5mm | |
− | * | + | ** 导体材质:镀锡铜 |
+ | ** 线材外径:1.4mm | ||
+ | ** 绝缘体材质:PVC | ||
+ | ** 绝缘体最小厚度:0.4mm | ||
+ | ** 绝缘体平均厚度:0.45mm | ||
+ | ** 线材股数:1 | ||
+ | ** 线材直径:0.5 | ||
+ | ** 额定电压:300V | ||
+ | ** 额定温度:105度 | ||
− | + | * 导体规格:飞线 30号 | |
− | * | + | ** 导体材质:镀锡铜 |
− | * | + | ** 线材外径:1mm |
− | * | + | ** 绝缘体材质: PVC |
− | * | + | ** 绝缘体最小厚度:0.2mm |
− | * | + | ** 绝缘体平均厚度:0.25mm |
+ | ** 线材股数:7 | ||
+ | ** 线材直径:0.1mm | ||
+ | ** 额定电压:300V | ||
+ | ** 额定温度:105 | ||
== 产品规格 == | == 产品规格 == | ||
− | * [[File: | + | * [[File:Wrapping Wire 100PCS 01.jpg]] |
− | * | + | * 长度:100、150、200、300mm |
− | * | + | * 颜色:黑色、红色 |
− | * | + | * 线材:24AWG、30AWG |
− | |||
− | |||
− | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2021年6月15日 (二) 14:17的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品特性
- 导体规格: 24AWG 0.5mm
- 导体材质:镀锡铜
- 线材外径:1.4mm
- 绝缘体材质:PVC
- 绝缘体最小厚度:0.4mm
- 绝缘体平均厚度:0.45mm
- 线材股数:1
- 线材直径:0.5
- 额定电压:300V
- 额定温度:105度
- 导体规格:飞线 30号
- 导体材质:镀锡铜
- 线材外径:1mm
- 绝缘体材质: PVC
- 绝缘体最小厚度:0.2mm
- 绝缘体平均厚度:0.25mm
- 线材股数:7
- 线材直径:0.1mm
- 额定电压:300V
- 额定温度:105
产品规格
FAQ
|