“MQ-3 Gas Sensor”的版本间的差异
来自丢石头百科
小 (文本替换 - 替换“([^=]) <div class="tabbertab" title="FAQ">”为“$1 == FAQ == <div class="tabbertab" title="FAQ">”) |
小 (文本替换 - 替换“http://{{”为“https://{{”) |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{外围模块|colorscheme=blue | {{外围模块|colorscheme=blue | ||
|name = MQ-3 Gas Sensor | |name = MQ-3 Gas Sensor | ||
− | |img=[[File:MQ-3-Gas-Sensor-intro.jpg|360px |alt=MQ-3-Gas-Sensor-Reader|link= | + | |img=[[File:MQ-3-Gas-Sensor-intro.jpg|360px |alt=MQ-3-Gas-Sensor-Reader|link=https://{{SERVERNAME}}/shop/MQ-3-Gas-Sensor.htm | MQ-3 Gas Sensor]] |
|category1=气体传感器 | |category1=气体传感器 | ||
|category2=传感器 | |category2=传感器 | ||
第88行: | 第88行: | ||
<div class="tabbertab" title="资料"> | <div class="tabbertab" title="资料"> | ||
===文档=== | ===文档=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/f/fb/MQ-3-Gas-Sensor-UserManual.pdf 用户手册] <br> |
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/0/03/MQ-3-Gas-Sensor-Schematic.pdf 原理图]<br> |
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/1/13/MQ-3-Gas-Sensor-code.7z 示例程序]<br> |
===数据手册=== | ===数据手册=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/53/MQ-3-Gas-Sensor-Document.pdf ZYMQ-3 气体传感器] <br> |
===软件=== | ===软件=== | ||
− | *[ | + | *[https://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/5f/Sscom.7z 串口调试助手] |
转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | 转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]] | ||
2021年6月18日 (五) 17:59的版本
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
产品特性
表1. 产品特性 | |
敏感气体 | 酒精蒸汽 |
升压芯片 | PT1301 |
工作电压 | 2.5V-5.0V |
产品尺寸 | 40.0mm*21.0mm |
固定孔尺寸 | 2.0mm |
原理::MQ-3气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在酒精蒸汽时,传感器的电导率随空气中酒精蒸汽浓度的增加而增大。
主要用途
车用酒精气体报警器和便携式酒精气体检测器
接口说明
表2.接口说明 | ||
引脚号 | 标识 | 描述 |
1 | DOUT | 数字量输出 |
2 | AOUT | 模拟量输出 |
3 | GND | 电源地 |
4 | VCC | 电源正(2.5V-5.0V) |
操作与现象
下面,以接入我们的开发板为例。
① 将配套程序下载到相应的开发板中。
② 将串口线和模块接入开发板,给开发板上电。
模块与开发板连接如下表所示:
表3.模块接入STM32开发板 | |
端口 | STM32单片机引脚 |
DOUT | GPIOA.4 |
AOUT | GPIOA.6 |
GND | GND |
VCC | 3.3V |
表4.模块接入Arduino | |
端口 | Arduino引脚 |
DOUT | D2 |
AOUT | A0 |
GND | GND |
VCC | 5V |
③ 让传感器先预热一分钟。
④ 把传感器放入含有酒精蒸汽的装置中,模块上的信号指示灯点亮。
把传感器从酒精蒸汽装置中取出,模块上的信号指示灯熄灭。
FAQ
|
|