“Protoboard”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (→2 * 8) |
Yousimaier16(讨论 | 贡献) (→产品规格) |
||
第13行: | 第13行: | ||
== 产品规格 == | == 产品规格 == | ||
+ | * 2*8 | ||
+ | * 3*7 | ||
+ | |||
=== 2 * 8 === | === 2 * 8 === | ||
* 长:8cm | * 长:8cm | ||
第19行: | 第22行: | ||
* 孔位到边框的距离:X:1.8 Y:1.5 mm | * 孔位到边框的距离:X:1.8 Y:1.5 mm | ||
[[File:Protoboard 01.PNG]] | [[File:Protoboard 01.PNG]] | ||
+ | === 3 * 7 === | ||
+ | * 长:7cm | ||
+ | * 宽:3cm | ||
+ | * 孔位:M2 | ||
+ | * 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm | ||
+ | [[File:Protoboard 02 .PNG]] | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
{{Service00}} | {{Service00}} |
2021年7月6日 (二) 15:49的版本
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
产品概述
- Protoboard 是一种按照2.54间距布满焊盘,用户可以在板子上任意焊接自己所需要的元器件以及电路的印制电路板。
- 使用门槛低,实验成本低,使用灵活
- 别名:洞洞板,万用板,实验板,学习板,点阵板
产品规格
- 2*8
- 3*7
2 * 8
- 长:8cm
- 宽:2cm
- 孔位:M2
- 孔位到边框的距离:X:1.8 Y:1.5 mm
3 * 7
- 长:7cm
- 宽:3cm
- 孔位:M2
- 孔位到边框的距离:X:2 Y:2 mm
FAQ
|