|
|
第1行: |
第1行: |
− | <div class="tabber">
| |
− | <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>-->
| |
− | <div class="tabbertab" title="资料">
| |
− | {{Product
| |
− | |images=[[File:Rasberry Pi Camera Module 3.png|400px]]
| |
− | |categories=
| |
− | {{Category|树莓派}}
| |
− | {{Category|摄像头}}
| |
− | {{Category|视频}}
| |
− | |brand=Waveshare
| |
− | |features=
| |
− | * 1190万像素
| |
− | * 模组:IMX708
| |
− | * 视场角:75
| |
− | |interfaces={{Category|CSI接口}}
| |
− | |related=
| |
− | {{RPi-Camera-Related-Product}}
| |
− | * [[Pi Camera V2]]
| |
− | * [[Rasberry Pi Camera Module 3]]
| |
− | * [[Rasberry Pi Camera Module 3 Wide]]
| |
− | * [[Rasberry Pi Camera Module 3 NoIR]]
| |
− | * [[Rasberry Pi Camera Module 3 NoIR Wide]]
| |
− | }}
| |
− | == 产品参数 ==
| |
− | *[[File:Rasberry Pi Camera Module_产品参数.png|1000px]]
| |
| | | |
− | {{Raspberry Pi Camera User Manual}}
| |
− |
| |
− | == 文档 ==
| |
− | *蓝色滤光片的作用参照[https://www.raspberrypi.com/news/whats-that-blue-thing-doing-here/ 官方文档]
| |
− | *[https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#camera-module-3 官方产品手册]
| |
− | *[https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html 官方libcamera文档]
| |
− | *[[:File:Rasberry Pi Camera Module 3_尺寸.pdf|产品尺寸]]
| |
− |
| |
− | == 相关链接 ==
| |
− | {{Raspberry Pi Study}}
| |
− | 转到:[[#软件]],[[#程序]],[[#文档]]
| |
− |
| |
− | <!--{{Join_us}}-->
| |
− | </div>
| |
− | == FAQ ==
| |
− | <div class="tabbertab" title="FAQ">
| |
− | </div>
| |
− | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service11}}</div>
| |