“Core51822”的版本间的差异
来自丢石头百科
(创建页面,内容为“<div class="tabber"> <!--<div class="tabbertab" title="说明"></div>--> <div class="tabbertab" title="资料"> {{外围模块|colorscheme=blue |name = Core51822 |im…”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
{{外围模块|colorscheme=blue | {{外围模块|colorscheme=blue | ||
|name = Core51822 | |name = Core51822 | ||
− | |img=[[File:Core51822-intro.jpg|360px |alt=Core51822|link=http:// | + | |img=[[File:Core51822-intro.jpg|360px |alt=Core51822|link=http://{{SERVERNAME}}/shop/Core51822.htm | Core51822]] |
|category1=Bluetooth | |category1=Bluetooth | ||
|category2=Bluetooth开发板 | |category2=Bluetooth开发板 | ||
第19行: | 第19行: | ||
*[[NRF51822 Eval Kit User Manual|用户手册]] | *[[NRF51822 Eval Kit User Manual|用户手册]] | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/5/57/Core51822-Schematic.pdf 核心板原理图] |
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/1/1b/BLE400-Schematic.pdf 配套底板原理图] |
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/0/0c/Nrf51822-Package.zip Core51822 PCB框图] |
===程序=== | ===程序=== | ||
− | *[http:// | + | *[http://{{SERVERNAME}}/w/upload/4/42/NRF51822-code.7z 示例程序]<br> |
===应用笔记=== | ===应用笔记=== | ||
*[[ARM-Debugger-UF |使用ARM Debugger下载程序]] | *[[ARM-Debugger-UF |使用ARM Debugger下载程序]] |
2019年11月14日 (四) 09:35的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
文档
程序
应用笔记
软件
- CP2102驱动
- Jlink驱动
- 串口调试助手
- nrf51_sdk_v5_2_0_安装版
- nRFgo Studio32位系统
- nRFgo Studio64位系统
- s110_nrf51822_6.0.0协议栈
- APP源码
- keil4.72 密码:5hd4
数据手册
NRF51_Series_Reference_manual_v3.0
NRF51_Series_Compatibility_Matrix_v2.1
S110_SoftDevice_Specification_2.0
S120_SoftDevice_Specification_2.1
SDK更新地址
批量下载教程——请戳☛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|