“实验十八:磁控管传感器实验”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→电路连接) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[Basic Experiment Kits For Arduino | + | *[[Basic Experiment Kits For Arduino]] |
+ | *[[Basic Experiment Kits For Raspberry Pi]] | ||
== Arduino == | == Arduino == | ||
=== 实验现象 === | === 实验现象 === | ||
第5行: | 第6行: | ||
=== 电路连接 === | === 电路连接 === | ||
− | * | + | * |
+ | 磁控管传感器 Arduino UNO R3 | ||
+ | VCC 5V | ||
+ | OUT D3 | ||
+ | GND GND | ||
=== 传感器说明 === | === 传感器说明 === | ||
第35行: | 第40行: | ||
== 树莓派 == | == 树莓派 == | ||
− | |||
− | |||
=== 电路连接 === | === 电路连接 === | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 磁控管传感器模块 交通灯模块 Raspberrypi | ||
+ | BCM编号 物理引脚序号 | ||
+ | VCC VCC 5V 5V | ||
+ | OUT / GPIO17 11 | ||
+ | GND GND GND GND | ||
+ | R GPIO27 13 | ||
+ | |||
=== 程序运行 === | === 程序运行 === | ||
− | |||
==== Python ==== | ==== Python ==== | ||
+ | * 安装gpiozero库 | ||
+ | **可以使下面命令来安装该库 | ||
+ | <pre> | ||
+ | sudo apt update | ||
+ | sudo apt install python3-gpiozero | ||
+ | </pre> | ||
+ | :*其它树莓派上的系统可以使下面命令来安装该库: | ||
+ | <pre> | ||
+ | sudo pip3 install gpiozero | ||
+ | </pre> | ||
+ | :*运行以下语句可以查看树莓派GPIO口定义 | ||
+ | <pre> | ||
+ | pinout | ||
+ | </pre> | ||
+ | *下载树莓派参考例程,将文件解压后拷贝放在用户名目录下,运行 | ||
+ | <pre> | ||
+ | cd raspberrypi/18/python_gpiozero | ||
+ | python sensor.py | ||
+ | </pre> | ||
+ | *此时可看见树莓派在正确运行程序,若想退出,按ctrl+C即可 | ||
+ | *指令说明:'''gpiozero.Button(pin, pull_up, active_state, bounce_time, hold_time, hold_repeat)''' | ||
+ | **Button 继承于 DigitalInputDevice,代表一个简单的按钮或者开关按钮的一端连接地线,另一端连接到任何GPIO引脚;或者按钮的一端连接3V3引脚,另一端连接任何GPIO引脚,然后在Button的初始化构造方法设置pull_up为False | ||
+ | **主要参数: | ||
+ | ***pin:GPIO口编号; | ||
+ | ***pull_up: 内部上下拉电阻设置, | ||
+ | ****设置为True(默认)时,GPIO引脚被拉高,需将按键的另一端接地。 | ||
+ | ****设置为Flase时,GPIO引脚被拉高低,需将按键的另一端接3V3 | ||
+ | ****设置为None时,GPIO引脚悬空,gpiozero无法猜测活动状态,必须设置active_state | ||
+ | ***active_state: | ||
+ | ****设置为True时,当硬件引脚状态为“高”,软件显示引脚状态也为“高” | ||
+ | ****设置为False时,则输入的极性相反,当硬件引脚状态为“高”,软件显示引脚状态为“低” | ||
+ | ****当pull_up设置为None时,使用该参数设置未知的引脚活动状态 | ||
+ | ****当pull_up设置为True或者False时,引脚的活动状态被将自动赋值 | ||
+ | ***bounce_time: 软件消抖时间。一般开关在大约20ms内信号不稳定,存在所谓的“开关抖动 | ||
+ | ****设置为None时,将不执行软件抖动补偿,否则该参数是组件在初始更改后忽略的时间长度(秒),默认1s | ||
+ | ***hold_time: 按下按钮后直到触发when_held的时间,单位秒 | ||
+ | ***hold_repeat: | ||
+ | ****如果为True,则只要按钮持续被按下when_held会每隔hold_time时间持续被触发 | ||
+ | ****如果为False,则when_held只会触发一次; | ||
+ | |||
+ | *指令说明:'''gpiozero.LED(pin, pwm, active_high, initial_value)''' | ||
+ | **主要参数: | ||
+ | ***pin: GPIO口编号, | ||
+ | ***active_high: | ||
+ | ****设置为True(默认)时,需将LED的负极连接到GND,将另一端连接到GPIO引脚。 | ||
+ | ****设置为Flase时,将LED的负极连接到GPIO引脚,将另一端连接到3.3V引脚。 | ||
+ | ***initial_value: | ||
+ | ***如果为False(默认值),LED初始状态为关闭。 | ||
+ | ***如果为None,LED所接引脚为不稳定状态。 | ||
+ | ***如果为True,LED初始状态为打开。 | ||
+ | *更多指令请查看[https://gpiozero.readthedocs.io/en/latest/installing.html gpiozero文档] | ||
− | + | == 例程下载 == | |
+ | *[[:File:Basic Experiment Kits For Arduino.zip|Arduino例程]] | ||
+ | * [[:File:Basic Experiment Kits For Raspberry Pi.zip|树莓派5例程 python]] | ||
== 相关例程 == | == 相关例程 == | ||
{{Arduino and Raspberry Pi Case}} | {{Arduino and Raspberry Pi Case}} |
2024年12月3日 (二) 16:32的版本
目录
Arduino
实验现象
- 当检测到有磁场存在时,板载LED亮,当没有检测到磁场存在时,板载LED灭。
电路连接
磁控管传感器 Arduino UNO R3 VCC 5V OUT D3 GND GND
传感器说明
- 使用时需要搭配磁铁使用
参考程序
int Led=13;//定义LED 接口 int buttonpin=3; //定义火焰传感器接口 int val;//定义数字变量val void setup() { pinMode(Led,OUTPUT);//定义LED 为输出接口 pinMode(buttonpin,INPUT);//定义火焰传感器为输出接口 } void loop() { val=digitalRead(buttonpin);//将数字接口3的值读取赋给val if(val==LOW)//当火焰传感器检测有信号时,LED 闪烁 { digitalWrite(Led,LOW); } else { digitalWrite(Led,HIGH); } }
树莓派
电路连接
磁控管传感器模块 交通灯模块 Raspberrypi
BCM编号 物理引脚序号
VCC VCC 5V 5V
OUT / GPIO17 11
GND GND GND GND
R GPIO27 13
程序运行
Python
- 安装gpiozero库
- 可以使下面命令来安装该库
sudo apt update sudo apt install python3-gpiozero
- 其它树莓派上的系统可以使下面命令来安装该库:
sudo pip3 install gpiozero
- 运行以下语句可以查看树莓派GPIO口定义
pinout
- 下载树莓派参考例程,将文件解压后拷贝放在用户名目录下,运行
cd raspberrypi/18/python_gpiozero python sensor.py
- 此时可看见树莓派在正确运行程序,若想退出,按ctrl+C即可
- 指令说明:gpiozero.Button(pin, pull_up, active_state, bounce_time, hold_time, hold_repeat)
- Button 继承于 DigitalInputDevice,代表一个简单的按钮或者开关按钮的一端连接地线,另一端连接到任何GPIO引脚;或者按钮的一端连接3V3引脚,另一端连接任何GPIO引脚,然后在Button的初始化构造方法设置pull_up为False
- 主要参数:
- pin:GPIO口编号;
- pull_up: 内部上下拉电阻设置,
- 设置为True(默认)时,GPIO引脚被拉高,需将按键的另一端接地。
- 设置为Flase时,GPIO引脚被拉高低,需将按键的另一端接3V3
- 设置为None时,GPIO引脚悬空,gpiozero无法猜测活动状态,必须设置active_state
- active_state:
- 设置为True时,当硬件引脚状态为“高”,软件显示引脚状态也为“高”
- 设置为False时,则输入的极性相反,当硬件引脚状态为“高”,软件显示引脚状态为“低”
- 当pull_up设置为None时,使用该参数设置未知的引脚活动状态
- 当pull_up设置为True或者False时,引脚的活动状态被将自动赋值
- bounce_time: 软件消抖时间。一般开关在大约20ms内信号不稳定,存在所谓的“开关抖动
- 设置为None时,将不执行软件抖动补偿,否则该参数是组件在初始更改后忽略的时间长度(秒),默认1s
- hold_time: 按下按钮后直到触发when_held的时间,单位秒
- hold_repeat:
- 如果为True,则只要按钮持续被按下when_held会每隔hold_time时间持续被触发
- 如果为False,则when_held只会触发一次;
- 指令说明:gpiozero.LED(pin, pwm, active_high, initial_value)
- 主要参数:
- pin: GPIO口编号,
- active_high:
- 设置为True(默认)时,需将LED的负极连接到GND,将另一端连接到GPIO引脚。
- 设置为Flase时,将LED的负极连接到GPIO引脚,将另一端连接到3.3V引脚。
- initial_value:
- 如果为False(默认值),LED初始状态为关闭。
- 如果为None,LED所接引脚为不稳定状态。
- 如果为True,LED初始状态为打开。
- 主要参数:
- 更多指令请查看gpiozero文档