“DC-DC Buck Converter”的版本间的差异
来自丢石头百科
Yousimaier17(讨论 | 贡献) (→产品说明) |
Yousimaier17(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Product | {{Product | ||
|images= | |images= | ||
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (3.3V, 6V-60V, CB) | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (5V, 12V-60V, CB) | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (9V, 18V-60V, CB) | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (12V, 24V-60V, CB) | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DC-DC Buck Converter (24V, 36V-60V, CB) | ||
|categories= | |categories= | ||
{{Category|DC-DC}} | {{Category|DC-DC}} |
2025年6月3日 (二) 16:51的版本
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
产品概述
- 本产品为DC转DC的非隔离型降压电源转换器,适用于直流电压6V~60V 输入,输出3.3/5/9/12V/24V 的直流降压需求,具有高效率、 高性价比、长寿命等特点,同时自带导轨卡扣,便于导轨式安装。
产品说明
- 以DC-DC Buck Converter (5V, 12V-60V, CB)为例
产品参数
FAQ
|