文件列表

来自丢石头百科

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩略图 尺寸 说明 版本
2025年1月21日 (二) 16:04 Audio Relay 串口更新固件7.png文件 640 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2025年1月21日 (二) 15:55 Audio Relay 串口更新固件4.png文件 15 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月21日 (二) 15:55 Audio Relay 串口更新固件3.png文件 20 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月21日 (二) 15:55 Audio Relay 串口更新固件6.png文件 17 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月21日 (二) 15:55 Audio Relay 串口更新固件2.png文件 72 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月21日 (二) 15:55 Audio Relay 串口更新固件1.png文件 33 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月21日 (二) 15:55 Audio Relay 串口更新固件5.png文件 16 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月21日 (二) 15:38 Audio Relay 出厂固件.zip文件 2.41 MB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月13日 (一) 11:44 Speech Recognition 默认配置.png文件 72 KB 基于MsUpload的文件上传 3
2025年1月13日 (一) 11:44 DSTSR-S speech recognition 语音识别串口输出命令.zip文件 11 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2025年1月10日 (五) 15:44 Speech Recognition 出厂固件1.zip文件 2.14 MB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月9日 (四) 17:37 USB串口控制继电器 使用步骤5.png文件 29 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月9日 (四) 17:37 USB串口控制继电器 使用步骤.png文件 30 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月8日 (三) 11:27 Audio Relay 示意图1.png文件 466 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2025年1月8日 (三) 11:27 Audio Relay 示意图2.png文件 478 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月24日 (二) 10:45 232 422 485 PLUS 示意图.png文件 332 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月24日 (二) 10:44 232 485 PLUS 示意图.png文件 248 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月24日 (二) 10:38 RS232 TTL PLUS 示意图.png文件 250 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月16日 (一) 16:17 CH343SER.ZIP文件 616 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月16日 (一) 16:17 CH344DS1.PDF文件 170 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月16日 (一) 14:25 CH348.zip文件 507 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2024年12月16日 (一) 11:16 USB 485 PRO (CH344Q, TB, 4, CA) 示意图.png文件 392 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:48 实验三十五:步进电机实验 接线2.png文件 14 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:46 实验三十四:风扇转速调节实验 接线1.png文件 22 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:46 实验三十四:风扇转速调节实验 接线.png文件 6 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2024年12月6日 (五) 11:42 实验三十三:直流电机驱动实验 接线1.png文件 10 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:41 实验三十二:LCD1602 IIC显示实验.png文件 6 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:39 实验三十二:LCD1602 IIC显示实验 接线2.png文件 16 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:36 实验三十一:LCD1602并行显示实验 接线1.png文件 11 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2024年12月6日 (五) 11:29 实验三十:四位串行数码管实验 接线1.png文件 10 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:26 实验二十九:MAX7219点阵实验 接线1.png文件 9 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:24 实验二十八:土壤湿度传感器实验 接线1.png文件 14 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:22 实验二十七:水位传感器实验 接线1.png文件 14 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月6日 (五) 11:20 实验二十六:MQ-2烟雾传感器实验 接线1.png文件 15 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 18:03 实验二十五:声音传感器实验 接线1.png文件 15 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 17:55 实验二十四:HC-SR04超声波传感器实验 接线1.png文件 8 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 17:52 实验二十三:TTP223电容触摸实验 接线1.png文件 10 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 17:46 实验二十二:灰度传感器实验 接线1.png文件 14 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 17:46 实验二十二:灰度传感器实验 接线.png文件 5 KB 基于MsUpload的文件上传 2
2024年12月5日 (四) 17:40 实验二十一:SW-520D角度倾斜传感器实验 接线1.png文件 9 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 17:38 实验二十:SW-18010P振动传感器实验 接线1.png文件 9 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 17:04 实验十九:霍尔传感器实验 接线1.png文件 7 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 17:03 实验十八:磁控管传感器实验 接线1.png文件 9 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 16:56 实验十七:激光传感器实验 接线1.png文件 7 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 16:47 实验十六:人体红外热释电传感器实验 接线1.png文件 8 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 16:43 实验十五:红外循迹传感器实验 接线1.png文件 16 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 15:19 实验十四:红外避障传感器实验 接线1.png文件 7 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 14:54 实验十三:火光火焰传感器实验 接线1.png文件 15 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 14:53 实验十二:光敏电阻传感器实验 接线1.png文件 15 KB 基于MsUpload的文件上传 1
2024年12月5日 (四) 14:51 实验十一:热敏电阻传感器实验 接线1.png文件 20 KB 基于MsUpload的文件上传 1
首页上一页下一页末页