模板:Espressif Products Ordering Information
来自丢石头百科
注意事项
- MP 指的是量产。
- SPQ:标准包装数 (Standard Pack Quantity);MOQ:最⼩定货量 (Minimum Order Quantity)
- ⾼温定制产品,请联系我们的销售⼈员。
- 除⾮特别说明,所有模组的尺⼨(⻓、宽、⾼)误差值均为 ±0.10。
- 发布说明请⻅⽂档最后部分。
- *新 标签代表这是一款新产品,*推荐 标签代表该产品为乐鑫推荐产品,*默认 标签代表一款产品的默认规格,*NRND 标签表示不推荐在新设计中使用,*ACK 标签代表 Alexa Connect Kit。
ESP32-S2 系列
ESP32-S2 系列芯⽚
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | 生产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP32-S2 | ESP32-S2 | - | SMD Wi-Fi IC ESP32-S2,单核 MCU,QFN 56-pin,7*7 mm | - | - | - | –40 °C ~ +125 °C | 7×7 | 2,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - |
ESP32-S2F | ESP32-S2FH2 | - | SMD Wi-Fi IC ESP32-S2F,单核 MCU, QFN 56-pin,7*7 mm,内置 2 MB flash,-40°C ~ +105°C | 2 MB | - | - | –40 °C ~ +105 °C | 7×7 | 2,000 & 1,000 | 1,000 | MP | - |
ESP32-S2FH4 | - | SMD Wi-Fi IC ESP32- S2F,单核 MCU, QFN 56-pin,7*7 mm,内置 4 MB flash,-40°C ~ +105°C | 4 MB | - | - | –40 °C ~ +105 °C | 7×7 | 2000 & 1000 | 1,000 | Sample | - |
ESP32-S2 系列模组
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | ⽣产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP32-S2-MINI-1
《技术规格书》 (*新) |
- | ESP32-S2-MINI-1 (M50F2H0000PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2FH4,内置 PCB 板载天线 | 4 MB 芯片 内置 | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 15.40×20.00×2.40(±0.15) | 650 | 650 | Sample | ESP32-S2FH4 |
ESP32-S2-MINI-1U
《技术规格书》 (*新) |
- | ESP32-S2-MINI-1U (M50F2H0000UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2FH4,IPEX 天线接口 | 4 MB 芯片 内置 | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 15.40×15.40×2.40(±0.15) | 650 | 650 | Sample | ESP32-S2FH4 |
ESP32-S2-WROOM | ESP32-S2-WROOM (*Default) | ESP32-S2-WROOM (M22S2H3200PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2-WROOM (高温版, 105°C) | ESP32-S2-WROOM (M22S2H3200PS3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线, –40 °C ~ +105 °C | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +105 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 | |
ESP32-S2-WROOM-I | ESP32-S2-WROOM-I | ESP32-S2-WROOMI (M22S2H3200UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash, IPEX 天线接口 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2- WROOM-I (高温版, 105°C) | ESP32-S2-WROOMI (M22S2H3200US3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash,IPEX 天线接⼝口, –40 °C ~ +105 °C | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +105 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 | |
ESP32-S2-WROVER | ESP32-S2-WROVER (*Default) | ESP32-S2-WROVER (M22S2H3216PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,3.3 V、2 MB PSRAM,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 4 MB | 2 MB | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2-WROVER-I | ESP32-S2-WROVER-I | ESP32-S2-WROVERI (M22S2H3216UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,3.3 V、2 MB PSRAM,4 MB SPI flash,IPEX 天线接口 | 4 MB | 2 MB | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×31.00×3.30 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2-SOLO | - | ESP32-S2-SOLO (M11S2H3200PH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash,内置 PCB 板载天线 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×25.50×3.10 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2-SOLO-U | - | ESP32-S2-SOLOU (M11S2H3200UH3Q0) | SMD 模组,集成 ESP32-S2,4 MB SPI flash, IPEX 天线接口 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 18.00×19.20×3.20 (±0.15) | 650 | 650 | MP | ESP32-S2 |
ESP32-S2 系列开发板
产品型号 | 产品变型 | MPN | 产品描述 | Flash | PSRAM | 天线类型 | 工作温度 | 尺寸 (mm) | SPQ | MOQ | ⽣产状态 | 相关产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP32-S2-DevKitM-1 | ESP32-S2-DevKitM-1 | ESP32-S2-DevKitM-1 ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-MINI-1,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54x25.4 | 1 | - | Sample | ESP32-S2-MINI-1 | |
ESP32-S2-DevKitM-1U | ESP32-S2-DevKitM-1U | ESP32-S2 通⽤用⽤用开发板, 集成 ESP32-S2-MINI-1U,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 54x25.4 | 1 | - | Sample | ESP32-S2-MINI-1U | |
ESP32-S2-Saola-1 | ESP32-S2-Saola-1R | ESP32-S2-Saola-1R | ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-WROVER,4 MB flash,带排针 | 4 MB | 2 MB | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 53.9x27.9 | 1 | - | MP | ESP32-S2-WROVER |
ESP32-S2-Saola-1RI | ESP32-S2-Saola-1RI | ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-WROVER-I, 4 MB flash,带排针 | 4 MB | 2 MB | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 53.9x27.9 | 1 | - | MP | ESP32-S2-WROVER-I | |
ESP32-S2-Saola-1M | ESP32-S2-Saola-1M | ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-WROOM,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 内置 PCB 板载天线 | –40 °C ~ +85 °C | 53.9x27.9 | 1 | - | MP | ESP32-S2-WROOM | |
ESP32-S2-Saola-1MI | ESP32-S2-Saola-1MI | ESP32-S2 通⽤用开发板,集成 ESP32-S2-WROOM-I,4 MB flash,带排针 | 4 MB | - | 外置 IPEX 天线 | –40 °C ~ +85 °C | 53.9x27.9 | 1 | - | MP | ESP32-S2-WROOM-I |