Difference between revisions of "Raspberry Pi 4 Model B"
(Created page with "Raspberry Pi 4 Model B 400px") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Raspberry Pi 4 Model B | + | <div class="tabber"> |
+ | <div class="tabbertab" title="资料"> | ||
+ | {{Product | ||
+ | |images=<div class="tabber"> | ||
+ | <div class="tabbertab" title="Raspberry Pi 4 Model B">[[File:Raspberry_Pi_4_Model_B_1.jpg|400px|Raspberry Pi 4 Model B]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |categories= | ||
+ | {{Category|Raspberry Pi}} | ||
+ | |brand=Raspberry Pi | ||
+ | |features= | ||
+ | * Rasbperry Pi 4 Model B | ||
+ | |interfaces= | ||
+ | {{Category|DSI}} | ||
+ | {{Category|CSI}} | ||
+ | {{Category|HDMI}} | ||
+ | {{Category|USB}} | ||
+ | {{Category|I2C}} | ||
+ | {{Category|I2S}} | ||
+ | {{Category|SPI}} | ||
+ | {{Category|UART}} | ||
+ | {{Category|RPi}} | ||
+ | {{Category|RJ45}} | ||
+ | }} | ||
− | [[File: | + | ==Instruction== |
+ | Raspberry Pi 4 Model B, the completely upgraded, re-engineered model of the Pi family. It has more powerful processor, faster networking, supports dual 4K output, and provides different choice of RAM. | ||
+ | |||
+ | ===Features=== | ||
+ | *BCM2711B0 (ARM Cortex-A72) | ||
+ | **64-bit 1.5GHz quad-core | ||
+ | *Choice of RAM | ||
+ | **PI4B-1GB: 1GB | ||
+ | **PI4B-2GB: 2GB | ||
+ | **PI4B-4GB: 4GB | ||
+ | *Gigabit Ethernet | ||
+ | *802.11ac 2.4GHz/5GHz dual-band NIC | ||
+ | *Bluetooth 5.0, BLE | ||
+ | *USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2 | ||
+ | *micro HDMI x 2 (supports 4Kp60) | ||
+ | *PoE header (supports PoE HAT) | ||
+ | *MicroSD slot | ||
+ | *3.5 mm audio jack | ||
+ | *40PIN GPIO header | ||
+ | *CSI camera interface | ||
+ | *DSI display interface | ||
+ | *USB Type C power supply (5V/3A or above) | ||
+ | |||
+ | ==Resource== | ||
+ | *[https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/README.md Raspberry Pi Hardware Resouces (official)] | ||
+ | |||
+ | == 系列教程 == | ||
+ | {{Raspberry Pi Study}} | ||
+ | |||
+ | == FAQ == | ||
+ | <div class="tabbertab" title="FAQ"> | ||
+ | {{FAQ|HDMI 屏幕无法显示怎么办?| | ||
+ | 1. 树莓派有两个 HDMI 口,但在默认情况下,只工作于靠近电源的 HDMI 口。 | ||
+ | |||
+ | 2. 编辑 config.txt,加入: | ||
+ | <pre> | ||
+ | hdmi_safe=1 | ||
+ | overscan_left=-30 | ||
+ | overscan_right=-30 | ||
+ | overscan_top=-30 | ||
+ | overscan_bottom=-30 | ||
+ | hdmi_group=2 | ||
+ | hdmi_mode=4 | ||
+ | hdmi_drive=2 | ||
+ | config_hdmi_boost=4 | ||
+ | </pre> | ||
+ | 再重启动树莓派。 | ||
+ | |||
+ | 3. 如果上面这段无法解决您的问题,请重新注释掉,然后加入下面这段: | ||
+ | <pre> | ||
+ | max_usb_current=1 | ||
+ | hdmi_force_hotplug=1 | ||
+ | config_hdmi_boost=10 | ||
+ | hdmi_group=2 | ||
+ | hdmi_mode=87 | ||
+ | hdmi_cvt 1920 1080 60 6 0 0 0 | ||
+ | </pre> | ||
+ | 注意,1920 1080 需要改成显示器对应的分辨率。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FAQ|树莓派4双屏显示如何指定触摸到主屏上?| | ||
+ | 1.在树莓派终端输入xrandr,查看主屏所在的HDMI-ID(大部分是HDMI-1); | ||
+ | |||
+ | [[File:Pi4-指定触摸-1.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | 2.在树莓派终端输入xinput,查看主屏所在的触摸ID(有2个触摸ID,如果不知道哪个是主屏,可以都试一下); | ||
+ | |||
+ | [[File:Pi4-指定触摸-2.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | 3.运行指令:xinput map-to-output <touch ID> <HDMI-ID> | ||
+ | |||
+ | (把ID值对应后运行指令即可指定触摸到主屏上,如:xinput map-to-output 7 HDMI-1 ) | ||
+ | |||
+ | [[File:Pi4-指定触摸-3.png]] | ||
+ | |||
+ | 4.由于每次开机都需要重新输入指令,可以将此指令添加到开机自启中去: | ||
+ | |||
+ | sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart | ||
+ | |||
+ | 添加: xinput map-to-output 7 HDMI-1 (记得改成自己对应ID),然后重启即可。 | ||
+ | |||
+ | [[File:Pi4-开机自启-4.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{FAQ | ||
+ | |为什么目前建议使用 Raspberry Pi OS 32-bit 版本,而非 64-bit 版本? | ||
+ | |2=目前树莓派官方推荐的系统是 Raspberry Pi OS 32-bit,而 64-bit 版本仍在测试阶段。 ([https://downloads.raspberrypi.org/raspios_arm64/images/ 点击下载 Raspberry Pi OS 64-bit])。 | ||
+ | |||
+ | 64-bit 版本存在一些已知问题,参见 [https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=275372 官方论坛置顶帖] | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--{{Join_us}}--> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="tabbertab" title="售后"><br />{{Service00}}</div> |
Revision as of 15:57, 18 March 2021
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Contents
Instruction
Raspberry Pi 4 Model B, the completely upgraded, re-engineered model of the Pi family. It has more powerful processor, faster networking, supports dual 4K output, and provides different choice of RAM.
Features
- BCM2711B0 (ARM Cortex-A72)
- 64-bit 1.5GHz quad-core
- Choice of RAM
- PI4B-1GB: 1GB
- PI4B-2GB: 2GB
- PI4B-4GB: 4GB
- Gigabit Ethernet
- 802.11ac 2.4GHz/5GHz dual-band NIC
- Bluetooth 5.0, BLE
- USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2
- micro HDMI x 2 (supports 4Kp60)
- PoE header (supports PoE HAT)
- MicroSD slot
- 3.5 mm audio jack
- 40PIN GPIO header
- CSI camera interface
- DSI display interface
- USB Type C power supply (5V/3A or above)
Resource
系列教程
FAQ
|
|
|
|
|
|