Difference between revisions of "Main Page"

From Diustou Wiki
Line 1: Line 1:
 
<div class="main-page">
 
<div class="main-page">
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
== 产品分类 ==
+
== Categories ==
 
<ul style="max-width:1000px">
 
<ul style="max-width:1000px">
   <li style="width:100px">[[File:icon-raspberrypi-200x200.png|20px|link=Category:树莓派]] [[:Category:树莓派|树莓派]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-raspberrypi-200x200.png|20px|link=Category:Raspberry Pi]] [[:Category:Raspberry Pi|RasPi]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-arduino-200x200.png|20px|link=Category:Arduino]] [[:Category:Arduino|Arduino]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-arduino-200x200.png|20px|link=Category:Arduino]] [[:Category:Arduino|Arduino]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-microbit-200x200.png|20px|link=Category:micro:bit]] [[:Category:micro:bit|micro:bit]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-microbit-200x200.png|20px|link=Category:micro:bit]] [[:Category:micro:bit|micro:bit]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-st-200x200.png|20px|link=Category:STM32]] [[:Category:STM32|STM32]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-st-200x200.png|20px|link=Category:STM32]] [[:Category:STM32|STM32]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-espressif-200x200.png|20px|link=Category:Espressif]] [[:Category:Espressif|Espressif]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-espressif-200x200.png|20px|link=Category:Espressif]] [[:Category:Espressif|Espressif]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-wifi-200x200.png|20px|link=Category:WiFi]] [[:Category:WiFi|WiFi模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-wifi-200x200.png|20px|link=Category:WiFi]] [[:Category:WiFi|WiFi]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-bluetooth-200x200.png|20px|link=Category:Bluetooth]] [[:Category:Bluetooth|蓝牙模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-bluetooth-200x200.png|20px|link=Category:Bluetooth]] [[:Category:Bluetooth|Bluetooth]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-rf-200x200.png|20px|link=Category:RF]] [[:Category:RF|无线模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-rf-200x200.png|20px|link=Category:RF]] [[:Category:RF|RF]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-lora-200x200.png|20px|link=Category:LoRa]] [[:Category:LoRa|LoRa]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-lora-200x200.png|20px|link=Category:LoRa]] [[:Category:LoRa|LoRa]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-rf-200x200.png|20px|link=Category:4G]] [[:Category:4G|4G模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-rf-200x200.png|20px|link=Category:4G]] [[:Category:4G|4G]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-rf-200x200.png|20px|link=Category:GSM]] [[:Category:GSM|GSM]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-rf-200x200.png|20px|link=Category:GSM]] [[:Category:GSM|GSM]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-rf-200x200.png|20px|link=Category:GPRS]] [[:Category:GPRS|GPRS]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-rf-200x200.png|20px|link=Category:GPRS]] [[:Category:GPRS|GPRS]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-earth-200x200.png|20px|link=Category:以太网]] [[:Category:以太网|以太网]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-earth-200x200.png|20px|link=Category:Ethernet]] [[:Category:Ethernet|Ethernet]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-gps-200x200.png|20px|link=Category:GNSS]] [[:Category:GNSS|导航模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-gps-200x200.png|20px|link=Category:GNSS]] [[:Category:GNSS|GNSS]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-bds-200x200.png|20px|link=Category:BDS]] [[:Category:BDS|北斗卫星]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-bds-200x200.png|20px|link=Category:BDS]] [[:Category:BDS|BDS]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-gps-200x200.png|20px|link=Category:GPS]] [[:Category:GPS|GPS]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-gps-200x200.png|20px|link=Category:GPS]] [[:Category:GPS|GPS]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-lcd-200x200.png|20px|link=Category:LCD]] [[:Category:LCD|LCD]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-lcd-200x200.png|20px|link=Category:LCD]] [[:Category:LCD|LCD]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-epaper-200x200.png|20px|link=Category:e-Paper]] [[:Category:e-Paper|墨水屏]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-epaper-200x200.png|20px|link=Category:e-Paper]] [[:Category:e-Paper|e-Paper]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-display-200x200.png|20px|link=Category:OLED]] [[:Category:OLED|OLED]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-display-200x200.png|20px|link=Category:OLED]] [[:Category:OLED|OLED]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-camera-200x200.png|20px|link=Category:摄像头]] [[:Category:摄像头|摄像头]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-camera-200x200.png|20px|link=Category:Camera]] [[:Category:Camera|Camera]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-usb-200x200.png|20px|link=Category:USB]] [[:Category:USB|USB模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-usb-200x200.png|20px|link=Category:USB]] [[:Category:USB|USB]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-cable-200x200.png|20px|link=Category:UART]] [[:Category:UART|串口模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-cable-200x200.png|20px|link=Category:UART]] [[:Category:UART|UART]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-rs232-200x200.png|20px|link=Category:RS232]] [[:Category:RS232|RS232]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-rs232-200x200.png|20px|link=Category:RS232]] [[:Category:RS232|RS232]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-rs485-200x200.png|20px|link=Category:RS485]] [[:Category:RS485|RS485]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-rs485-200x200.png|20px|link=Category:RS485]] [[:Category:RS485|RS485]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-can-200x200.png|20px|link=Category:CAN]] [[:Category:CAN|CAN]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-can-200x200.png|20px|link=Category:CAN]] [[:Category:CAN|CAN]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-sensor-200x200.png|20px|link=Category:传感器]] [[:Category:传感器|传感器]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-sensor-200x200.png|20px|link=Category:Sensor]] [[:Category:Sensor|Sensor]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-thermometer-200x200.png|20px|link=Category:温度]] [[:Category:温度|温度模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-thermometer-200x200.png|20px|link=Category:Temperature]] [[:Category:Temperature|Temp]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-humidity-200x200.png|20px|link=Category:湿度]] [[:Category:湿度|湿度模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-humidity-200x200.png|20px|link=Category:Humidity]] [[:Category:Humidity|Humidity]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-mountain-200x200.png|20px|link=Category:气压]] [[:Category:气压|气压模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-mountain-200x200.png|20px|link=Category:Pressure]] [[:Category:Pressure|Pressure]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-switch-200x200.png|20px|link=Category:继电器]] [[:Category:继电器|继电器]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-switch-200x200.png|20px|link=Category:Relay ]] [[:Category:Relay |Relay ]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-motor-200x200.png|20px|link=Category:电机]] [[:Category:电机|电机模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-motor-200x200.png|20px|link=Category:Motor]] [[:Category:Motor|Motor]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-fingerprint-200x200.png|20px|link=Category:指纹]] [[:Category:指纹|指纹模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-fingerprint-200x200.png|20px|link=Category:Fingerprint]] [[:Category:Fingerprint|Fingerprint]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-sensor-200x200.png|20px|link=Category:DC-DC]] [[:Category:DC-DC|电平转换]]</li>
 
   <li style="width:100px">[[File:icon-sensor-200x200.png|20px|link=Category:DC-DC]] [[:Category:DC-DC|电平转换]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-audio-200x200.png|20px|link=Category:音频]] [[:Category:音频|音频模块]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-audio-200x200.png|20px|link=Category:Audio]] [[:Category:Audio|Audio]]</li>
   <li style="width:100px">[[File:icon-chip-200x200.png|20px|link=Category:编程器]] [[:Category:编程器|编程器]]</li>
+
   <li style="width:100px">[[File:icon-chip-200x200.png|20px|link=Category:Programmer]] [[:Category:Programmer|Prog]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Revision as of 18:14, 18 March 2021

Categories

树莓派

主机

配件包

外壳

键鼠

存储

电源

扩展板

显示屏

墨水屏

摄像模块

通信模块

继电器

电机驱动板

游戏机

模块

0 ~ 9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

W

X

乐鑫 ESP32/ESP32-S2/ESP8266

ESP32

ESP32-S2

ESP8266

Arduino

STC/51

Micro:bit

Jetson Nano

编程器

Altera

STM8/STM32

Xilinx

STC/51

其他

编程座

SOIC8/SOP8